Tilanne kello 00:05
| Kaavio arvottu | Kaavio arvottu | Kaavio arvottu. Mukana 92 pelaajaa | |||||||||||||||||
| 1. kierros | |||||||||||||||||||
|
Oinonen M. | Oinonen Mikko | Oinonen Mikko KLK | - | Vainio R. | Vainio Risto | Vainio Risto KK-79 | ||||||||||||
|
Lehto K. | Lehto Kaapo | Lehto Kaapo BCM | - | Tainio T. | Tainio Tatu | Tainio Tatu PVK | ||||||||||||
|
Kuokkanen E. | Kuokkanen Esa | Kuokkanen Esa P-HBK | - | Runtti M. | Runtti Markku | Runtti Markku RKK | ||||||||||||
|
Korhonen O. | Korhonen Olli | Korhonen Olli MLS | - | Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | ||||||||||||
|
Karjalainen S. | Karjalainen Sami | Karjalainen Sami MLS | - | Tähtinen J. | Tähtinen Jarno | Tähtinen Jarno MSC | ||||||||||||
|
Rissanen A. | Rissanen Arttu | Rissanen Arttu RBK | - | Kuuslehto A. | Kuuslehto Aleksi | Kuuslehto Aleksi BCM | ||||||||||||
|
Pohjanen J. | Pohjanen Jukka | Pohjanen Jukka SaBik | - | Hannukkala A. | Hannukkala Akseli | Hannukkala Akseli HyvBK | ||||||||||||
|
Miettinen T. | Miettinen Timo | Miettinen Timo MLS | - | Pohjola P. | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | ||||||||||||
|
Savolainen I. | Savolainen Iivari | Savolainen Iivari JoKK | - | Julin L. | Julin Lassi | Julin Lassi PVK | ||||||||||||
|
Komi T. | Komi Tuomas | Komi Tuomas EBK | - | Heino J. | Heino Jyrki | Heino Jyrki HSK | ||||||||||||
|
Salomaa J. | Salomaa Jussi | Salomaa Jussi MSC | - | Silonsaari J. | Silonsaari Jouni | Silonsaari Jouni MLS | ||||||||||||
|
Karvonen M. | Karvonen Markus | Karvonen Markus HyvBK | - | Saarenpää A. | Saarenpää Ari | Saarenpää Ari KouBK | ||||||||||||
|
Inoranta A. | Inoranta Aki | Inoranta Aki MLS | - | Ikonen A. | Ikonen Aki | Ikonen Aki MSC | ||||||||||||
|
Hokkanen T. | Hokkanen Toni | Hokkanen Toni MSC | - | Kähkönen J. | Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni RKK | ||||||||||||
|
Rask R. | Rask Roope | Rask Roope MLS | - | Sensio T. | Sensio Tero | Sensio Tero MLS | ||||||||||||
|
Tyrväinen K. | Tyrväinen Kalle | Tyrväinen Kalle MSC | - | Nykänen O. | Nykänen Osku | Nykänen Osku MLS | ||||||||||||
|
Rautiainen M. | Rautiainen Marko | Rautiainen Marko JBS | - | Kuuras J. | Kuuras Jere | Kuuras Jere HBS | ||||||||||||
|
Asikainen T. | Asikainen Timo | Asikainen Timo KCM | - | Vepsäläinen P. | Vepsäläinen Pasi | Vepsäläinen Pasi WKS | ||||||||||||
|
Seppelin T. | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | - | Marjamäki A. | Marjamäki Antti | Marjamäki Antti TAK | ||||||||||||
|
Nuutinen M. | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | - | Rautiainen J. | Rautiainen Jyri | Rautiainen Jyri RB | ||||||||||||
|
Jordan S. | Jordan Sami | Jordan Sami BCM | - | Kuuslehto H. | Kuuslehto Harri | Kuuslehto Harri MSC | ||||||||||||
|
Koistinen S. | Koistinen Simo | Koistinen Simo KCM | - | Heikkilä K. | Heikkilä Kari | Heikkilä Kari BCM | ||||||||||||
|
Ahola J. | Ahola Joni | Ahola Joni EBK | - | Auresto L. | Auresto Lenni | Auresto Lenni HyvBK | ||||||||||||
|
Poikolainen M. | Poikolainen Mika | Poikolainen Mika IHBS | - | Pullinen J. | Pullinen Jyrki | Pullinen Jyrki KCM | ||||||||||||
|
Nurmi M. | Nurmi Maarit | Nurmi Maarit PGL | - | Asikainen P. | Asikainen Petri | Asikainen Petri KK-79 | ||||||||||||
|
Nyyla H. | Nyyla Harri | Nyyla Harri MLS | - | Inoranta V. | Inoranta Vesa | Inoranta Vesa KCM | ||||||||||||
|
Hänninen J. | Hänninen Juho | Hänninen Juho TAK | - | Ruotsi P. | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | ||||||||||||
|
Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | - | Piiroinen J. | Piiroinen Jani | Piiroinen Jani JoKK | ||||||||||||
|
Hälvä M. | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | - | Kaija J. | Kaija Jarmo | Kaija Jarmo WKS | ||||||||||||
|
Pasanen E. | Pasanen Erno | Pasanen Erno MSC | - | Korhonen M. | Korhonen Martti | Korhonen Martti TAK | ||||||||||||
|
Halinen S. | Halinen Santeri | Halinen Santeri MSC | - | Auresto V. | Auresto Viljo | Auresto Viljo HyvBK | ||||||||||||
|
Alander A. | Alander Ahto | Alander Ahto HSK | - | Kärnä M. | Kärnä Matti | Kärnä Matti EBK | ||||||||||||
|
Tuhkanen A. | Tuhkanen Arto | Tuhkanen Arto KLK | - | Koponen M. | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | ||||||||||||
|
Harjula V. | Harjula Vesa-Mikko | Harjula Vesa-Mikko RB | - | Suomalainen J. | Suomalainen Jari | Suomalainen Jari IBK | ||||||||||||
|
Holopainen J. | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi KLK | - | Kantanen J. | Kantanen Juha | Kantanen Juha WKS | ||||||||||||
|
Risto A. | Risto Ahola | Risto Ahola EBK | - | Rantanen K. | Rantanen Karlo | Rantanen Karlo TAK | ||||||||||||
|
Lahtinen K. | Lahtinen Kimmo | Lahtinen Kimmo MLS | - | Rantanen T. | Rantanen Teppo | Rantanen Teppo TAK | ||||||||||||
|
Elkharam J. | Elkharam Joonas | Elkharam Joonas MSC | - | Jaakonsaari J. | Jaakonsaari Joonas | Jaakonsaari Joonas MSC | ||||||||||||
|
Narvola P. | Narvola Pasi | Narvola Pasi PGL | - | Haajanen J. | Haajanen Jarkko | Haajanen Jarkko MLS | ||||||||||||
|
Parkkinen N. | Parkkinen Niko | Parkkinen Niko KouBK | - | Muotka O. | Muotka Olli | Muotka Olli HBK | ||||||||||||
|
Hannukkala J. | Hannukkala Jussi | Hannukkala Jussi HSK | - | Sipiläinen J. | Sipiläinen Jani | Sipiläinen Jani SaiBi | ||||||||||||
|
Pylkkänen L. | Pylkkänen Lasse | Pylkkänen Lasse MSC | - | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | ||||||||||||
|
Hyytiäinen J. | Hyytiäinen Jyrki | Hyytiäinen Jyrki MLS | - | Pylkkänen J. | Pylkkänen Jarmo | Pylkkänen Jarmo MLS | ||||||||||||
|
Paronen I. | Paronen Ilari | Paronen Ilari JoKK | - | Markevitsch M. | Markevitsch Miro | Markevitsch Miro MSC | ||||||||||||
|
Pesonen K. | Pesonen Kari | Pesonen Kari PVK | - | Laatunen P. | Laatunen Pekka | Laatunen Pekka MLS | ||||||||||||
|
Turtiainen J. | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi TAK | - | Kyhyräinen J. | Kyhyräinen Joni | Kyhyräinen Joni MSC | ||||||||||||
| 2. kierros | |||||||||||||||||||
|
Oinonen M. | Oinonen Mikko | Oinonen Mikko KLK | - | Lehto K. | Lehto Kaapo | Lehto Kaapo BCM | ||||||||||||
|
Vainio R. | Vainio Risto | Vainio Risto KK-79 | - | Tainio T. | Tainio Tatu | Tainio Tatu PVK | ||||||||||||
|
Kuokkanen E. | Kuokkanen Esa | Kuokkanen Esa P-HBK | - | Korhonen O. | Korhonen Olli | Korhonen Olli MLS | ||||||||||||
|
Runtti M. | Runtti Markku | Runtti Markku RKK | - | Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | ||||||||||||
|
Karjalainen S. | Karjalainen Sami | Karjalainen Sami MLS | - | Rissanen A. | Rissanen Arttu | Rissanen Arttu RBK | ||||||||||||
|
Tähtinen J. | Tähtinen Jarno | Tähtinen Jarno MSC | - | Kuuslehto A. | Kuuslehto Aleksi | Kuuslehto Aleksi BCM | ||||||||||||
|
Pohjanen J. | Pohjanen Jukka | Pohjanen Jukka SaBik | - | Miettinen T. | Miettinen Timo | Miettinen Timo MLS | ||||||||||||
|
Hannukkala A. | Hannukkala Akseli | Hannukkala Akseli HyvBK | - | Pohjola P. | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | ||||||||||||
|
Savolainen I. | Savolainen Iivari | Savolainen Iivari JoKK | - | Komi T. | Komi Tuomas | Komi Tuomas EBK | ||||||||||||
|
Julin L. | Julin Lassi | Julin Lassi PVK | - | Heino J. | Heino Jyrki | Heino Jyrki HSK | ||||||||||||
|
Salomaa J. | Salomaa Jussi | Salomaa Jussi MSC | - | Karvonen M. | Karvonen Markus | Karvonen Markus HyvBK | ||||||||||||
|
Silonsaari J. | Silonsaari Jouni | Silonsaari Jouni MLS | - | Saarenpää A. | Saarenpää Ari | Saarenpää Ari KouBK | ||||||||||||
|
Inoranta A. | Inoranta Aki | Inoranta Aki MLS | - | Hokkanen T. | Hokkanen Toni | Hokkanen Toni MSC | ||||||||||||
|
Ikonen A. | Ikonen Aki | Ikonen Aki MSC | - | Kähkönen J. | Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni RKK | ||||||||||||
|
Rask R. | Rask Roope | Rask Roope MLS | - | Tyrväinen K. | Tyrväinen Kalle | Tyrväinen Kalle MSC | ||||||||||||
|
Sensio T. | Sensio Tero | Sensio Tero MLS | - | Nykänen O. | Nykänen Osku | Nykänen Osku MLS | ||||||||||||
|
Rautiainen M. | Rautiainen Marko | Rautiainen Marko JBS | - | Asikainen T. | Asikainen Timo | Asikainen Timo KCM | ||||||||||||
|
Kuuras J. | Kuuras Jere | Kuuras Jere HBS | - | Vepsäläinen P. | Vepsäläinen Pasi | Vepsäläinen Pasi WKS | ||||||||||||
|
Seppelin T. | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | - | Nuutinen M. | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | ||||||||||||
|
Marjamäki A. | Marjamäki Antti | Marjamäki Antti TAK | - | Rautiainen J. | Rautiainen Jyri | Rautiainen Jyri RB | ||||||||||||
|
Jordan S. | Jordan Sami | Jordan Sami BCM | - | Koistinen S. | Koistinen Simo | Koistinen Simo KCM | ||||||||||||
|
Kuuslehto H. | Kuuslehto Harri | Kuuslehto Harri MSC | - | Heikkilä K. | Heikkilä Kari | Heikkilä Kari BCM | ||||||||||||
|
Ahola J. | Ahola Joni | Ahola Joni EBK | - | Poikolainen M. | Poikolainen Mika | Poikolainen Mika IHBS | ||||||||||||
|
Auresto L. | Auresto Lenni | Auresto Lenni HyvBK | - | Pullinen J. | Pullinen Jyrki | Pullinen Jyrki KCM | ||||||||||||
|
Nurmi M. | Nurmi Maarit | Nurmi Maarit PGL | - | Nyyla H. | Nyyla Harri | Nyyla Harri MLS | ||||||||||||
|
Asikainen P. | Asikainen Petri | Asikainen Petri KK-79 | - | Inoranta V. | Inoranta Vesa | Inoranta Vesa KCM | ||||||||||||
|
Hänninen J. | Hänninen Juho | Hänninen Juho TAK | - | Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | ||||||||||||
|
Ruotsi P. | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | - | Piiroinen J. | Piiroinen Jani | Piiroinen Jani JoKK | ||||||||||||
|
Hälvä M. | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | - | Pasanen E. | Pasanen Erno | Pasanen Erno MSC | ||||||||||||
|
Kaija J. | Kaija Jarmo | Kaija Jarmo WKS | - | Korhonen M. | Korhonen Martti | Korhonen Martti TAK | ||||||||||||
|
Halinen S. | Halinen Santeri | Halinen Santeri MSC | - | Alander A. | Alander Ahto | Alander Ahto HSK | ||||||||||||
|
Auresto V. | Auresto Viljo | Auresto Viljo HyvBK | - | Tuhkanen A. | Tuhkanen Arto | Tuhkanen Arto KLK | ||||||||||||
|
Kärnä M. | Kärnä Matti | Kärnä Matti EBK | - | Koponen M. | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | ||||||||||||
|
Harjula V. | Harjula Vesa-Mikko | Harjula Vesa-Mikko RB | - | Holopainen J. | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi KLK | ||||||||||||
|
Suomalainen J. | Suomalainen Jari | Suomalainen Jari IBK | - | Kantanen J. | Kantanen Juha | Kantanen Juha WKS | ||||||||||||
|
Risto A. | Risto Ahola | Risto Ahola EBK | - | Lahtinen K. | Lahtinen Kimmo | Lahtinen Kimmo MLS | ||||||||||||
|
Rantanen K. | Rantanen Karlo | Rantanen Karlo TAK | - | Rantanen T. | Rantanen Teppo | Rantanen Teppo TAK | ||||||||||||
|
Elkharam J. | Elkharam Joonas | Elkharam Joonas MSC | - | Narvola P. | Narvola Pasi | Narvola Pasi PGL | ||||||||||||
|
Jaakonsaari J. | Jaakonsaari Joonas | Jaakonsaari Joonas MSC | - | Haajanen J. | Haajanen Jarkko | Haajanen Jarkko MLS | ||||||||||||
|
Parkkinen N. | Parkkinen Niko | Parkkinen Niko KouBK | - | Hannukkala J. | Hannukkala Jussi | Hannukkala Jussi HSK | ||||||||||||
|
Muotka O. | Muotka Olli | Muotka Olli HBK | - | Sipiläinen J. | Sipiläinen Jani | Sipiläinen Jani SaiBi | ||||||||||||
|
Pylkkänen L. | Pylkkänen Lasse | Pylkkänen Lasse MSC | - | Hyytiäinen J. | Hyytiäinen Jyrki | Hyytiäinen Jyrki MLS | ||||||||||||
|
Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | - | Pylkkänen J. | Pylkkänen Jarmo | Pylkkänen Jarmo MLS | ||||||||||||
|
Paronen I. | Paronen Ilari | Paronen Ilari JoKK | - | Pesonen K. | Pesonen Kari | Pesonen Kari PVK | ||||||||||||
|
Markevitsch M. | Markevitsch Miro | Markevitsch Miro MSC | - | Turtiainen J. | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi TAK | ||||||||||||
|
Laatunen P. | Laatunen Pekka | Laatunen Pekka MLS | - | Kyhyräinen J. | Kyhyräinen Joni | Kyhyräinen Joni MSC | ||||||||||||
Ilmoittautuneet (92)
| 1. | Turtiainen Jussi | TAK |
| 2. | Auresto Lenni | HyvBK |
| 3. | Suomalainen Jari | IBK |
| 4. | Hälvä Matti | HBK |
| 5. | Rissanen Arttu | RBK |
| 6. | Kuuras Jere | HBS |
| 7. | Muotka Olli | HBK |
| 8. | Tuhkanen Arto | KLK |
| 9. | Rantanen Teppo | TAK |
| 10. | Savolainen Iivari | JoKK |
| 11. | Tainio Tatu | PVK |
| 12. | Asikainen Petri | KK-79 |
| 13. | Laatunen Pekka | MLS |
| 14. | Inoranta Aki | MLS |
| 15. | Marjamäki Antti | TAK |
| 16. | Ahola Joni | EBK |
| 17. | Koponen Markku | HSK |
| 18. | Poikolainen Mika | IHBS |
| 19. | Tainio Jarmo | PVK |
| 20. | Vainio Risto | KK-79 |
| 21. | Hänninen Juho | TAK |
| 22. | Saarenpää Ari | KouBK |
| 23. | Holopainen Jussi | KLK |
| 24. | Hannukkala Akseli | HyvBK |
| 25. | Rantanen Karlo | TAK |
| 26. | Komi Tuomas | EBK |
| 27. | Elkharam Joonas | MSC |
| 28. | Kähkönen Jouni | RKK |
| 29. | Kuokkanen Esa | P-HBK |
| 30. | Hannukkala Jussi | HSK |
| 31. | Piiroinen Jani | JoKK |
| 32. | Sipiläinen Jani | SaiBi |
| 33. | Rautiainen Jyri | RB |
| 34. | Rantanen Mikko | TAK |
| 35. | Pohjanen Jukka | SaBik |
| 36. | Ruotsi Pekka | PVK |
| 37. | Paronen Ilari | JoKK |
| 38. | Oinonen Mikko | KLK |
| 39. | Rautiainen Marko | JBS |
| 40. | Harjula Vesa-Mikko | RB |
| 41. | Risto Ahola | EBK |
| 42. | Karjalainen Sami | MLS |
| 43. | Nuutinen Mauno | PVK |
| 44. | Parkkinen Niko | KouBK |
| 45. | Rantanen Pauli | HBK |
| 46. | Julin Lassi | PVK |
| 47. | Vepsäläinen Pasi | WKS |
| 48. | Pasanen Erno | MSC |
| 49. | Pohjola Petri | PVK |
| 50. | Tyrväinen Kalle | MSC |
| 51. | Korhonen Martti | TAK |
| 52. | Tähtinen Jarno | MSC |
| 53. | Korhonen Olli | MLS |
| 54. | Kyhyräinen Joni | MSC |
| 55. | Kuuslehto Aleksi | BCM |
| 56. | Runtti Markku | RKK |
| 57. | Heino Jyrki | HSK |
| 58. | Kuuslehto Harri | MSC |
| 59. | Koistinen Simo | KCM |
| 60. | Hokkanen Toni | MSC |
| 61. | Kaija Jarmo | WKS |
| 62. | Rask Roope | MLS |
| 63. | Kantanen Juha | WKS |
| 64. | Markevitsch Miro | MSC |
| 65. | Halinen Santeri | MSC |
| 66. | Ikonen Aki | MSC |
| 67. | Salomaa Jussi | MSC |
| 68. | Hyytiäinen Jyrki | MLS |
| 69. | Sensio Tero | MLS |
| 70. | Haajanen Jarkko | MLS |
| 71. | Inoranta Vesa | KCM |
| 72. | Lahtinen Kimmo | MLS |
| 73. | Silonsaari Jouni | MLS |
| 74. | Nykänen Osku | MLS |
| 75. | Jordan Sami | BCM |
| 76. | Nyyla Harri | MLS |
| 77. | Pylkkänen Lasse | MSC |
| 78. | Pylkkänen Jarmo | MLS |
| 79. | Auresto Viljo | HyvBK |
| 80. | Alander Ahto | HSK |
| 81. | Narvola Pasi | PGL |
| 82. | Miettinen Timo | MLS |
| 83. | Asikainen Timo | KCM |
| 84. | Kärnä Matti | EBK |
| 85. | Seppelin Tom | HBK |
| 86. | Nurmi Maarit | PGL |
| 87. | Jaakonsaari Joonas | MSC |
| 88. | Heikkilä Kari | BCM |
| 89. | Pesonen Kari | PVK |
| 90. | Lehto Kaapo | BCM |
| 91. | Karvonen Markus | HyvBK |
| 92. | Pullinen Jyrki | KCM |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan RG10 Yleinen Matti Jarkon muistokilpailu 13.-15.3.2026 |
| Aika: | 13.3.2026 klo 12:00 |
| Paikka: | MLS_S |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 60 minuutin peliajalla ja 5 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 50€ (MN21 pelaajat 25€) |
| Tyyppi: | Kaisan RG-kilpailu |
| Sijoitukset: | Finalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Kaisan RG10 Yleinen Matti Jarkon muistokilpailu 13.-15.3.2026