Tulokset
| 1. |
Sevastyanov Arseni BC247
|
5 / 300 | |
| 2. |
Tainio Jarmo PVK
(*)
|
3 / 219 | |
| 3. |
Jantunen Juha PVK
(**)
|
3 / 194 | |
| 3. |
Arimo Lauri EP
(**)
|
2 / 160 | |
| 3. |
Koponen Markku HSK
(**)
|
3 / 193 | |
| 6. | Poikolainen Mika IHBS | 2 / 153 | |
| 7. | Heikkilä Joachim PJP | 2 / 114 | |
| 8. | Miettinen Sampsa PVK | 1 / 144 | |
| 9. | Myllylä Ari PVK | 1 / 118 | |
| 10. | Mikkonen Petri PVK | 0 / 76 | |
| 11. | Hälvä Matti RKK | 0 / 71 | |
| 12. | Rantanen Pauli HBK | 0 / 47 | |
| 13. | Luukkonen Matti EP | 0 / 40 | |
| 14. | Hämäläinen Matti PVK | 0 / 21 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Poikolainen Mika | Poikolainen Mika | Poikolainen Mika IHBS | 60 | - | 21 | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti EP | 32min | 17.34-18.06 (32min) |
| Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti RKK | 26 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 20min | 17.47-18.07 (20min) |
| Myllylä Ari | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 60 | - | 53 | Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 57min | 17.34-18.31 (57min) |
| Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | 29V | - | 26 | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | 57min | 17.59-18.56 (57min) |
| Jantunen Juha | Jantunen Juha | Jantunen Juha PVK | 60 | - | 40 | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 34min | 17.34-18.08 (34min) |
| Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa PVK | 60 | - | 15 | Hämäläinen Matti | Hämäläinen Matti | Hämäläinen Matti PVK | 45min | 17.34-18.19 (45min) |
| Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 5 | - | 60 | Sevastyanov Arseni | Sevastyanov Arseni | Sevastyanov Arseni BC247 | 14min | 18.06-18.20 (14min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Poikolainen Mika | Poikolainen Mika | Poikolainen Mika IHBS | 60 | - | 45 | Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti RKK | 31min | 18.07-18.38 (31min). Hälvä M. 36p sarja |
| Luukkonen Matti | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti EP | 19 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 20min | 18.14-18.34 (20min) |
| Myllylä Ari | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 22 | - | 55V | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | 50min | 18.56-19.46 (50min) |
| Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 51V | - | 50 | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | 58min | 18.56-19.54 (58min) |
| Jantunen Juha | Jantunen Juha | Jantunen Juha PVK | 60 | - | 32 | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa PVK | 43min | 18.19-19.02 (43min) |
| Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 7 | - | 60 | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 19min | 18.27-18.46 (19min) |
| Hämäläinen Matti | Hämäläinen Matti | Hämäläinen Matti PVK | 6 | - | 60 | Sevastyanov Arseni | Sevastyanov Arseni | Sevastyanov Arseni BC247 | 7min | 18.20-18.27 (7min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Poikolainen Mika | Poikolainen Mika | Poikolainen Mika IHBS | 33 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 26min | 18.38-19.04 (26min) |
| Myllylä Ari | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 36 | - | 60 | Jantunen Juha | Jantunen Juha | Jantunen Juha PVK | 47min | 19.55-20.42 (47min) |
| Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 44V | - | 30 | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | 46min | 19.55-20.41 (46min) |
| Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa PVK | 52 | - | 60 | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 45min | 19.02-19.47 (45min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Sevastyanov Arseni | Sevastyanov Arseni | Sevastyanov Arseni BC247 | 60 | - | 13 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 11min | Sevastyanov A. 3.kierros. 19.04-19.15 (11min) |
| Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 12 | - | 49V | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 46min | 20.42-21.28 (46min) |
| Jantunen Juha | Jantunen Juha | Jantunen Juha PVK | 14 | - | 60 | Sevastyanov Arseni | Sevastyanov Arseni | Sevastyanov Arseni BC247 | 8min | 20.42-20.50 (8min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 45 | - | 60 | Sevastyanov Arseni | Sevastyanov Arseni | Sevastyanov Arseni BC247 | 24min | 21.28-21.52 (24min) |
Pisimmät sarjat
| Hälvä Matti 36 |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 3.12.2025 |
| Aika: | 3.12.2025 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Kaisan viikkokisa 3.12.2025