Tulokset
| 1. |
Raivio Kimmo
|
6 / 360 | |
| 2. |
Vanhala Matti
(*)
|
4 / 306 | |
| 3. |
Niilola Lasse
(**)
|
4 / 274 | |
| 3. |
Juusela Juha-Pekka
(**)
|
2 / 185 | |
| 5. | Metsämuuronen Kari | 2 / 161 | |
| 6. | Metsämuuronen Oula | 2 / 159 | |
| 7. | Helläkoski Altti | 2 / 155 | |
| 8. | Kantokivi Kari | 2 / 154 | |
| 9. | Vanninen Vesa | 2 / 139 | |
| 10. | Sutinen Pentti | 2 / 122 | |
| 11. | Kajander Tuomas | 1 / 139 | |
| 12. | Tommi Rämä | 1 / 120 | |
| 13. | Nojonen Jukka | 1 / 83 | |
| 14. | Kaartinen Esko | 1 / 81 | |
| 15. | Ollikainen Martti | 0 / 65 | |
| 16. | Korhonen Markku | 0 / 62 | |
| 17. | Hyytiäinen Jorma | 0 / 59 | |
| 18. | Hannu Ollila | 0 / 53 | |
| 19. | Lehtonen Pekka | 0 / 20 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Ollikainen Martti | Ollikainen Martti | Ollikainen Martti | 41 | - | 52v | Tommi Rämä | Tommi Rämä | Tommi Rämä | 54min | 17.01-17.55 (54min) |
| Kaartinen Esko | Kaartinen Esko | Kaartinen Esko | 18 | - | 60 | Helläkoski Altti | Helläkoski Altti | Helläkoski Altti | 27min | 17.01-17.28 (27min) |
| Vanhala Matti | Vanhala Matti | Vanhala Matti | 51 | - | 60 | Niilola Lasse | Niilola Lasse | Niilola Lasse | 31min | 17.01-17.32 (31min) |
| Hyytiäinen Jorma | Hyytiäinen Jorma | Hyytiäinen Jorma | 47 | - | 53v | Metsämuuronen Oula | Metsämuuronen Oula | Metsämuuronen Oula | 63min | 17.01-18.04 (63min) |
| Hannu Ollila | Hannu Ollila | Hannu Ollila | 17 | - | 60 | Kantokivi Kari | Kantokivi Kari | Kantokivi Kari | 21min | 17.28-17.49 (21min) |
| Kajander Tuomas | Kajander Tuomas | Kajander Tuomas | 39 | - | 41v | Nojonen Jukka | Nojonen Jukka | Nojonen Jukka | 54min | 17.02-17.56 (54min) |
| Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | 60 | - | 30 | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | 27min | 17.02-17.29 (27min) |
| Lehtonen Pekka | Lehtonen Pekka | Lehtonen Pekka | 20 | - | 60 | Vanninen Vesa | Vanninen Vesa | Vanninen Vesa | 42min | 17.29-18.11 (42min) |
| Metsämuuronen Kari | Metsämuuronen Kari | Metsämuuronen Kari | 56v | - | 45 | Korhonen Markku | Korhonen Markku | Korhonen Markku | 46min | 17.34-18.20 (46min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Sutinen Pentti | Sutinen Pentti | Sutinen Pentti | 26v | - | 24 | Ollikainen Martti | Ollikainen Martti | Ollikainen Martti | 58min | Sutinen P. 1.kierros. 17.55-18.53 (58min) |
| Tommi Rämä | Tommi Rämä | Tommi Rämä | 25 | - | 32v | Kaartinen Esko | Kaartinen Esko | Kaartinen Esko | 52min | 17.59-18.51 (52min) |
| Helläkoski Altti | Helläkoski Altti | Helläkoski Altti | 4 | - | 60 | Vanhala Matti | Vanhala Matti | Vanhala Matti | 14min | 17.50-18.04 (14min) |
| Niilola Lasse | Niilola Lasse | Niilola Lasse | 60 | - | 12 | Hyytiäinen Jorma | Hyytiäinen Jorma | Hyytiäinen Jorma | 58min | 18.04-19.02 (58min) |
| Metsämuuronen Oula | Metsämuuronen Oula | Metsämuuronen Oula | 60 | - | 36 | Hannu Ollila | Hannu Ollila | Hannu Ollila | 37min | 18.11-18.48 (37min) |
| Kantokivi Kari | Kantokivi Kari | Kantokivi Kari | 27 | - | 60 | Kajander Tuomas | Kajander Tuomas | Kajander Tuomas | 35min | 18.04-18.39 (35min) |
| Nojonen Jukka | Nojonen Jukka | Nojonen Jukka | 0 | - | 60 | Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | 15min | 18.20-18.35 (15min) |
| Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | 60 | - | 0 | Lehtonen Pekka | Lehtonen Pekka | Lehtonen Pekka | 25min | 18.35-19.00 (25min) |
| Vanninen Vesa | Vanninen Vesa | Vanninen Vesa | 60 | - | 19 | Metsämuuronen Kari | Metsämuuronen Kari | Metsämuuronen Kari | 22min | 18.39-19.01 (22min) |
| Korhonen Markku | Korhonen Markku | Korhonen Markku | 17 | - | 60 | Sutinen Pentti | Sutinen Pentti | Sutinen Pentti | 36min | 18.53-19.29 (36min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Tommi Rämä | Tommi Rämä | Tommi Rämä | 43 | - | 52v | Helläkoski Altti | Helläkoski Altti | Helläkoski Altti | 52min | 18.51-19.43 (52min) |
| Kaartinen Esko | Kaartinen Esko | Kaartinen Esko | 31 | - | 60 | Vanhala Matti | Vanhala Matti | Vanhala Matti | 37min | 19.00-19.37 (37min) |
| Niilola Lasse | Niilola Lasse | Niilola Lasse | 60 | - | 46 | Metsämuuronen Oula | Metsämuuronen Oula | Metsämuuronen Oula | 30min | 19.02-19.32 (30min) |
| Kantokivi Kari | Kantokivi Kari | Kantokivi Kari | 60 | - | 42 | Nojonen Jukka | Nojonen Jukka | Nojonen Jukka | 30min | 19.03-19.33 (30min) |
| Kajander Tuomas | Kajander Tuomas | Kajander Tuomas | 40 | - | 60 | Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | 35min | 18.49-19.24 (35min) |
| Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | 60 | - | 19 | Vanninen Vesa | Vanninen Vesa | Vanninen Vesa | 15min | 19.24-19.39 (15min) |
| Metsämuuronen Kari | Metsämuuronen Kari | Metsämuuronen Kari | 46v | - | 36 | Sutinen Pentti | Sutinen Pentti | Sutinen Pentti | 53min | 19.32-20.25 (53min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Helläkoski Altti | Helläkoski Altti | Helläkoski Altti | 39 | - | 60 | Niilola Lasse | Niilola Lasse | Niilola Lasse | 21min | 19.43-20.04 (21min) |
| Vanhala Matti | Vanhala Matti | Vanhala Matti | 60 | - | 7 | Kantokivi Kari | Kantokivi Kari | Kantokivi Kari | 19min | 19.43-20.02 (19min) |
| Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | 60 | - | 40 | Metsämuuronen Kari | Metsämuuronen Kari | Metsämuuronen Kari | 30min | 20.26-20.56 (30min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | 35 | - | 60 | Vanhala Matti | Vanhala Matti | Vanhala Matti | 39min | Juusela J. 4.kierros. 20.26-21.05 (39min) |
| Niilola Lasse | Niilola Lasse | Niilola Lasse | 34 | - | 60 | Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | 26min | 20.56-21.22 (26min) |
| 6. kierros | ||||||||||
| Vanhala Matti | Vanhala Matti | Vanhala Matti | 15 | - | 60 | Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | Raivio Kimmo | 17min | 21.22-21.39 (17min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 19.11.2025 |
| Aika: | 19.11.2025 klo 18:00 |
| Paikka: | Kymin kerho |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Kaisan viikkokisa 19.11.2025