Tulokset
| 1. |
Koponen Markku HSK
|
6 / 360 | |
| 2. |
Rantanen Pauli HBK
(*)
|
4 / 240 | |
| 3. |
Poikolainen Mika IHBS
(**)
|
3 / 210 | |
| 4. | Mäkinen Santeri I-HBS | 2 / 217 | |
| 5. | Vekkeli Taito PVK | 2 / 177 | |
| 6. | Myllylä Ari PVK | 2 / 141 | |
| 7. | Hälvä Matti RKK | 2 / 120 | |
| 8. | Ruotsi Pekka PVK | 1 / 139 | |
| 9. | Arimo Lauri EP | 1 / 134 | |
| 10. | Seppelin Tom HBK | 1 / 114 | |
| 11. | Holopainen Jussi KLK | 0 / 71 | |
| 12. | Pälsynaho Matti HBK | 0 / 63 | |
| 13. | Miettinen Sampsa PVK | 0 / 53 | |
| 14. | Mikkonen Petri PVK | 0 / 47 | |
| 15. | Luukkonen Matti EP | 0 / 45 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti RKK | 60 | - | 59 | Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri I-HBS | 46min | 17.57-18.43 (46min) |
| Luukkonen Matti | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti EP | 21 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 25min | 17.57-18.22 (25min) |
| Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 60 | - | 44 | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 43min | 17.56-18.39 (43min) |
| Pälsynaho Matti | Pälsynaho Matti | Pälsynaho Matti HBK | 20 | - | 60 | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 33min | 17.32-18.05 (33min) |
| Poikolainen Mika | Poikolainen Mika | Poikolainen Mika IHBS | 60 | - | 24 | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | 24min | 17.32-17.56 (24min) |
| Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 26 | - | 44v | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 48min | 17.40-18.28 (48min) |
| Holopainen Jussi | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi KLK | 26 | - | 60 | Myllylä Ari | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 48min | 17.32-18.20 (48min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa PVK | 33 | - | 60 | Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti RKK | 43min | Miettinen S. 1.kierros. 19.14-19.57 (43min) |
| Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri I-HBS | 60 | - | 24 | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti EP | 35min | 18.43-19.18 (35min) |
| Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 60 | - | 19 | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 18min | 18.39-18.57 (18min) |
| Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 55v | - | 43 | Pälsynaho Matti | Pälsynaho Matti | Pälsynaho Matti HBK | 48min | 18.53-19.41 (48min) |
| Vekkeli Taito | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 21 | - | 60 | Poikolainen Mika | Poikolainen Mika | Poikolainen Mika IHBS | 47min | 18.06-18.53 (47min) |
| Mikkonen Petri | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | 23 | - | 55v | Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 57min | 18.29-19.26 (57min) |
| Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 60 | - | 45 | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi KLK | 44min | 18.30-19.14 (44min) |
| Myllylä Ari | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 48v | - | 20 | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa PVK | 49min | 18.25-19.14 (49min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti RKK | 0 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 19min | 19.58-20.17 (19min) |
| Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri I-HBS | 60 | - | 35 | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 25min | 19.19-19.44 (25min) |
| Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 40 | - | 55v | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 48min | 19.41-20.29 (48min) |
| Poikolainen Mika | Poikolainen Mika | Poikolainen Mika IHBS | 60 | - | 53 | Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 49min | 19.41-20.30 (49min) |
| Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 50v | - | 33 | Myllylä Ari | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 49min | 19.30-20.19 (49min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri I-HBS | 38 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 16min | 20.17-20.33 (16min) |
| Vekkeli Taito | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 41 | - | 56v | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 50min | 20.30-21.20 (50min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Poikolainen Mika | Poikolainen Mika | Poikolainen Mika IHBS | 30 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 16min | Poikolainen M. 4.kierros. 20.33-20.49 (16min) |
| 6. kierros | ||||||||||
| Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 30 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 22min | Rantanen P. 5.kierros. 21.20-21.42 (22min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 21.1.2026 |
| Aika: | 21.1.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Kaisan viikkokisa 21.1.2026