(Mukana vähintään 5 kisaa pelanneet pelaajat)
| # | Pelaaja | Seura | Kisoja /Pelejä | ![]() |
![]() |
![]() |
Pelien voitto% | Piste ka | Sijoitus% | Pelien kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muotka Olli | HBK | 9/57 | 4 | 0 | 0 | 82% | 54p | 11% | 35min |
| 2. | Lahtinen Jarmo | KymKe | 7/39 | 2 | 2 | 1 | 82% | 55p | 14% | 28min |
| 3. | Pohjola Petri | HSK | 8/38 | 5 | 0 | 0 | 81% | 53p | 20% | 24min |
| 4. | Raivio Kimmo | IBK | 59/321 | 29 | 9 | 4 | 80% | 55p | 11% | 23min |
| 5. | Ahola Jarno | EBK | 6/44 | 2 | 1 | 1 | 79% | 55p | 7% | 31min |
| 6. | Koponen Markku | HSK | 31/163 | 6 | 7 | 4 | 78% | 54p | 14% | 28min |
| 7. | Nykänen Juho | KP | 7/36 | 2 | 1 | 1 | 77% | 55p | 16% | 27min |
| 8. | Kiviaho Tero | PRSK | 15/76 | 9 | 1 | 2 | 77% | 53p | 9% | 33min |
| 9. | Savolainen Jani | CSS | 7/32 | 2 | 1 | 0 | 75% | 53p | 17% | 26min |
| 10. | Pasanen Ville | HBK | 16/89 | 6 | 1 | 1 | 74% | 52p | 17% | 32min |
| 11. | Fontell Lassi | KouBK | 5/30 | 1 | 1 | 0 | 73% | 50p | 11% | 32min |
| 12. | Seppelin Tom | HBK | 47/221 | 13 | 9 | 5 | 73% | 53p | 18% | 24min |
| 13. | Hjort Timo | PVK | 5/29 | 1 | 1 | 1 | 72% | 46p | 14% | 54min |
| 14. | Suontakanen Mika | I-HBS | 11/47 | 3 | 0 | 1 | 72% | 50p | 25% | 38min |
| 15. | Pursiainen Jani | KymKe | 11/57 | 3 | 1 | 1 | 71% | 50p | 19% | 26min |
| 16. | Helläkoski Altti | KymKe | 105/482 | 35 | 16 | 16 | 70% | 52p | 24% | 28min |
| 17. | Metsämuuronen Oula | KymKe | 118/561 | 32 | 32 | 17 | 69% | 52p | 21% | 27min |
| 18. | Rantanen Mikko | TAK | 6/33 | 1 | 0 | 1 | 69% | 48p | 26% | 53min |
| 19. | Laatunen Pekka | MLS | 8/39 | 1 | 0 | 1 | 69% | 50p | 22% | 32min |
| 20. | Korkiakoski Harri | I-HBS | 18/77 | 2 | 4 | 2 | 68% | 51p | 29% | 32min |
| 21. | Juusela Juha-Pekka | IBK | 92/458 | 18 | 24 | 15 | 68% | 51p | 20% | 28min |
| 22. | Kallio Kari | RKK | 5/32 | 0 | 1 | 1 | 68% | 53p | 20% | 36min |
| 23. | Tuhkanen Arto | KLK | 8/48 | 1 | 1 | 0 | 68% | 51p | 20% | 34min |
| 24. | Pesola Kristian | HyvBK | 5/31 | 0 | 1 | 0 | 67% | 46p | 17% | 36min |
| 25. | Holopainen Jussi | KLK | 11/46 | 0 | 2 | 1 | 67% | 48p | 28% | 33min |
| 26. | Turtiainen Jussi | TAK | 10/58 | 0 | 1 | 2 | 67% | 53p | 18% | 28min |
| 27. | Suomalainen Jari | IBK | 20/100 | 4 | 1 | 1 | 67% | 51p | 27% | 43min |
| 28. | Hänninen Juho | TAK | 7/42 | 0 | 0 | 1 | 66% | 49p | 22% | 48min |
| 29. | Kainulainen Jani | PVK | 23/93 | 4 | 3 | 3 | 66% | 51p | 25% | 27min |
| 30. | Åkerlund Mikael | I-HBS | 38/157 | 8 | 5 | 5 | 64% | 49p | 29% | 35min |
| 31. | Poikolainen Mika | I-HBS | 25/97 | 3 | 3 | 1 | 64% | 49p | 33% | 36min |
| 32. | Ahola Lassi | IBK | 6/28 | 2 | 1 | 0 | 64% | 49p | 41% | 43min |
| 33. | Nykänen Petteri | HBK | 36/158 | 6 | 7 | 8 | 63% | 50p | 29% | 29min |
| 34. | Lakka Juuso | HSK | 10/49 | 1 | 1 | 1 | 63% | 52p | 26% | 34min |
| 35. | Rissanen Arttu | RBK | 7/38 | 0 | 0 | 0 | 63% | 51p | 24% | 43min |
| 36. | Peltola Juha | HBK | 36/151 | 4 | 4 | 7 | 61% | 48p | 32% | 38min |
| 37. | Rantanen Teppo | TAK | 8/39 | 1 | 0 | 1 | 61% | 46p | 33% | 47min |
| 38. | Hälvä Matti | RKK | 59/253 | 1 | 4 | 19 | 61% | 49p | 31% | 35min |
| 39. | Mäkinen Kari | PRSK | 15/66 | 3 | 4 | 2 | 60% | 45p | 34% | 35min |
| 40. | Vanninen Vesa | KymKe | 20/83 | 3 | 2 | 3 | 60% | 46p | 31% | 33min |
| 41. | Hirvonen Sami | I-HBS | 5/20 | 1 | 0 | 1 | 60% | 48p | 25% | 38min |
| 42. | Kuokkanen Esa | P-HBK | 6/29 | 0 | 1 | 0 | 58% | 45p | 32% | 36min |
| 43. | Karjalainen Antti | OBK | 5/24 | 0 | 0 | 0 | 58% | 48p | 29% | 39min |
| 44. | Vanhala Matti | IBK | 10/43 | 0 | 3 | 0 | 58% | 50p | 31% | 34min |
| 45. | Heikkilä Joachim | PJP | 6/19 | 0 | 0 | 1 | 57% | 41p | 51% | 40min |
| 46. | Väisänen Tomi | I-HBS | 18/71 | 1 | 3 | 2 | 57% | 48p | 38% | 33min |
| 47. | Tainio Tatu | PVK | 10/47 | 0 | 1 | 1 | 57% | 49p | 34% | 35min |
| 48. | Hyvärinen Niklas | HBK | 14/56 | 1 | 2 | 1 | 57% | 48p | 36% | 29min |
| 49. | Laine Kim | PVK | 12/39 | 0 | 1 | 0 | 56% | 45p | 42% | 34min |
| 50. | Mäkinen Santeri | I-HBS | 16/64 | 2 | 1 | 3 | 56% | 48p | 32% | 34min |
| 51. | Karvonen Markus | HyvBK | 14/62 | 0 | 1 | 1 | 54% | 47p | 33% | 40min |
| 52. | Vekkeli Taito | PVK | 30/117 | 0 | 2 | 3 | 54% | 45p | 39% | 41min |
| 53. | Kangas Jani | SeBK | 13/55 | 1 | 4 | 5 | 54% | 47p | 35% | 36min |
| 54. | Saarinen Santeri | EBK | 6/22 | 1 | 1 | 0 | 54% | 41p | 44% | 24min |
| 55. | Jääskeläinen Kari | MSC | 8/35 | 0 | 3 | 1 | 54% | 46p | 43% | 27min |
| 56. | Järvinen Otto | PVK | 7/26 | 1 | 1 | 1 | 53% | 38p | 38% | 39min |
| 57. | Asp Kaj | EBK | 10/43 | 0 | 0 | 0 | 53% | 48p | 38% | 47min |
| 58. | Niilola Lasse | KymKe | 107/384 | 14 | 6 | 18 | 52% | 47p | 44% | 35min |
| 59. | Taive Sami | I-HBS | 13/50 | 0 | 2 | 3 | 52% | 38p | 44% | 39min |
| 60. | Nuutinen Mauno | PVK | 15/56 | 1 | 0 | 1 | 51% | 44p | 44% | 42min |
| 61. | Savolainen Iivari | JoKK | 8/33 | 0 | 0 | 0 | 51% | 44p | 45% | 41min |
| 62. | Kuuras Jere | HBS | 9/37 | 0 | 0 | 0 | 51% | 45p | 43% | 42min |
| 63. | Sihvonen Timo | I-HBS | 8/28 | 1 | 1 | 1 | 50% | 47p | 46% | 36min |
| 64. | Teittinen Jari | I-HBS | 6/22 | 0 | 1 | 1 | 50% | 46p | 43% | 28min |
| 65. | Pekkola Veijo | KymKe | 21/80 | 0 | 3 | 5 | 48% | 44p | 43% | 27min |
| 66. | Asikainen Petri | KK-79 | 10/39 | 0 | 0 | 0 | 48% | 42p | 48% | 54min |
| 67. | Huikari Jarmo | I-HBS | 34/117 | 2 | 3 | 7 | 48% | 43p | 45% | 39min |
| 68. | Asp Niklas | EBK | 9/35 | 0 | 1 | 1 | 48% | 47p | 42% | 34min |
| 69. | Lehtonen Pekka | KymKe | 58/208 | 2 | 6 | 7 | 48% | 45p | 45% | 38min |
| 70. | Sutinen Pentti | KymKe | 72/254 | 1 | 7 | 8 | 48% | 41p | 48% | 42min |
| 71. | Ahola Risto | KouBK | 6/23 | 0 | 0 | 0 | 47% | 39p | 45% | 53min |
| 72. | Aitala Matti | KymKe | 36/124 | 5 | 2 | 5 | 47% | 42p | 53% | 42min |
| 73. | Kaija Jarmo | WKS | 5/19 | 0 | 0 | 0 | 47% | 39p | 53% | 51min |
| 74. | Närä Erkki | RKK | 5/19 | 0 | 0 | 0 | 47% | 39p | 47% | 45min |
| 75. | Vainio Juha | KymKe | 9/32 | 1 | 0 | 0 | 46% | 42p | 49% | 40min |
| 76. | Hasu Vesa | Koubk | 9/33 | 0 | 0 | 3 | 45% | 42p | 43% | 34min |
| 77. | Kähkönen Jouni | RKK | 6/22 | 0 | 0 | 0 | 45% | 41p | 49% | 54min |
| 78. | Palviainen Mika | HyvBK | 12/42 | 1 | 0 | 0 | 45% | 41p | 53% | 46min |
| 79. | Kajander Tuomas | KymKe | 48/166 | 1 | 5 | 6 | 45% | 44p | 51% | 40min |
| 80. | Hämäläinen Jesse | PVK | 6/20 | 0 | 1 | 2 | 45% | 45p | 35% | 28min |
| 81. | Arimo Lauri | ? | 20/65 | 1 | 0 | 4 | 44% | 40p | 46% | 38min |
| 82. | Piiroinen Jani | JoKK | 7/25 | 0 | 0 | 0 | 44% | 44p | 52% | 51min |
| 83. | Kultanen Matti | KouBK | 7/23 | 0 | 1 | 0 | 43% | 37p | 55% | 33min |
| 84. | Mäkinen Ilkka | I-HBS | 14/46 | 0 | 2 | 3 | 43% | 41p | 51% | 35min |
| 85. | Nieminen Ilari | PVK | 12/37 | 0 | 0 | 0 | 43% | 38p | 55% | 39min |
| 86. | Laitila Juha | HyvBK | 6/21 | 0 | 0 | 0 | 42% | 43p | 52% | 54min |
| 87. | Muurikka Marko | KymKe | 6/21 | 0 | 1 | 0 | 42% | 42p | 47% | 27min |
| 88. | Paronen Ilari | JoKK | 8/28 | 0 | 0 | 1 | 42% | 44p | 52% | 45min |
| 89. | Kajander Raimo | KymKe | 40/130 | 4 | 1 | 5 | 42% | 36p | 63% | 44min |
| 90. | Vepsäläinen Pasi | WKS | 7/24 | 0 | 0 | 0 | 41% | 41p | 56% | 57min |
| 91. | Mouhu Pekka | KymKe | 77/249 | 3 | 7 | 7 | 41% | 44p | 55% | 38min |
| 92. | Ajomo Martti | RKS | 5/17 | 0 | 2 | 0 | 41% | 45p | 46% | 37min |
| 93. | Ruotsi Pekka | PVK | 44/139 | 1 | 1 | 2 | 41% | 40p | 57% | 40min |
| 94. | Rymy Ohls | I-HBS | 25/77 | 3 | 0 | 1 | 40% | 35p | 60% | 37min |
| 95. | Broman Petteri | HBK | 9/30 | 0 | 1 | 1 | 40% | 39p | 54% | 37min |
| 96. | Kantokivi Kari | IK | 18/60 | 0 | 0 | 3 | 40% | 43p | 52% | 35min |
| 97. | Malmi Jari | OSK | 6/20 | 0 | 0 | 0 | 40% | 38p | 58% | 57min |
| 98. | Hyytiäinen Jorma | KymKe | 76/239 | 3 | 5 | 5 | 38% | 36p | 63% | 43min |
| 99. | Hartikainen Tommi | PVK | 8/26 | 0 | 0 | 2 | 38% | 39p | 49% | 37min |
| 100. | Nieminen Vesa | KymKe | 85/264 | 2 | 5 | 7 | 38% | 38p | 60% | 42min |
| 101. | Thoménius Kari | HBK | 17/55 | 0 | 1 | 0 | 38% | 41p | 55% | 45min |
| 102. | Kaartinen Esko | KymKe | 86/270 | 1 | 7 | 6 | 38% | 38p | 59% | 39min |
| 103. | Ahlgren Esa | PRSK | 9/29 | 0 | 1 | 1 | 37% | 39p | 60% | 36min |
| 104. | Kähö Mika | KymKe | 11/32 | 0 | 0 | 2 | 37% | 37p | 63% | 43min |
| 105. | Vainio Risto | KK-79 | 10/32 | 0 | 1 | 0 | 37% | 39p | 56% | 34min |
| 106. | Haatainen Toni | I-HBS | 29/89 | 0 | 0 | 3 | 37% | 37p | 58% | 37min |
| 107. | Nikula Pekka | KymKe | 9/27 | 0 | 0 | 2 | 37% | 37p | 60% | 42min |
| 108. | Nojonen Jukka | KymKe | 118/361 | 2 | 5 | 18 | 36% | 41p | 60% | 32min |
| 109. | Nyholm Markku | PRSK | 13/41 | 0 | 1 | 5 | 36% | 38p | 57% | 37min |
| 110. | Rantanen Pauli | HBK | 62/181 | 2 | 2 | 3 | 36% | 39p | 59% | 36min |
| 111. | Pälsynaho Matti | HBK | 8/25 | 0 | 0 | 2 | 36% | 37p | 59% | 41min |
| 112. | Metsämuuronen Kari | KymKe | 88/267 | 1 | 4 | 8 | 35% | 42p | 59% | 36min |
| 113. | Lindroos Toni | HBK | 15/45 | 1 | 0 | 3 | 35% | 35p | 60% | 41min |
| 114. | Heikkinen Jouna | HBK | 22/62 | 0 | 0 | 2 | 35% | 40p | 60% | 36min |
| 115. | Aittoniemi Simo | HBK | 13/37 | 0 | 0 | 1 | 35% | 37p | 61% | 34min |
| 116. | Försti Eero | HBK | 31/92 | 0 | 3 | 3 | 33% | 36p | 63% | 34min |
| 117. | Jyläs Sami | PVK | 9/27 | 0 | 1 | 0 | 33% | 40p | 55% | 42min |
| 118. | Mattila Nesto | PVK | 6/18 | 0 | 0 | 2 | 33% | 41p | 52% | 41min |
| 119. | Rantanen Karlo | TAK | 8/24 | 0 | 0 | 0 | 33% | 39p | 64% | 50min |
| 120. | Suoharju Esa | TBO | 6/18 | 0 | 0 | 0 | 33% | 37p | 61% | 58min |
| 121. | Rämä Tommi | KymKe | 98/287 | 1 | 5 | 10 | 32% | 40p | 64% | 39min |
| 122. | Taina Timo | KymKe | 14/39 | 0 | 1 | 0 | 30% | 34p | 68% | 41min |
| 123. | Tainio Jarmo | PVK | 31/84 | 0 | 1 | 0 | 29% | 35p | 66% | 32min |
| 124. | Kankare Lasse | HyvBK | 6/17 | 0 | 0 | 0 | 29% | 41p | 64% | 47min |
| 125. | Kalander Tero | I-HBS | 14/38 | 0 | 0 | 1 | 28% | 29p | 69% | 40min |
| 126. | Huopana Kari | PRSK | 5/14 | 0 | 1 | 0 | 28% | 40p | 68% | 29min |
| 127. | Korhonen Markku | KouBK | 28/77 | 0 | 0 | 1 | 28% | 41p | 65% | 41min |
| 128. | Myllylä Ari | PVK | 14/35 | 0 | 0 | 0 | 28% | 29p | 68% | 37min |
| 129. | Nuotio Marko | free | 10/28 | 0 | 0 | 0 | 28% | 37p | 63% | 34min |
| 130. | Ollikainen Martti | KymKe | 45/122 | 0 | 0 | 0 | 27% | 35p | 68% | 40min |
| 131. | Kupila Pasi | PRSK | 12/33 | 0 | 0 | 2 | 27% | 33p | 70% | 32min |
| 132. | Nöjd Petri | KymKe | 98/264 | 0 | 7 | 12 | 26% | 37p | 72% | 37min |
| 133. | Ollila Hannu | KymKe | 54/139 | 1 | 0 | 1 | 23% | 37p | 72% | 37min |
| 134. | Miettinen Sampsa | PVK | 21/55 | 0 | 0 | 1 | 23% | 29p | 72% | 40min |
| 135. | Karjalainen Oskari | OBK | 5/13 | 0 | 0 | 0 | 23% | 37p | 74% | 39min |
| 136. | Malminen Juha | IBK | 5/13 | 0 | 0 | 0 | 23% | 33p | 73% | 34min |
| 137. | Luukkonen Matti | EP | 21/53 | 0 | 0 | 1 | 22% | 27p | 75% | 35min |
| 138. | Halvorsen Harri | I-HBS | 29/74 | 0 | 0 | 1 | 21% | 30p | 72% | 38min |
| 139. | Jantunen Juha | PVK | 6/14 | 0 | 0 | 1 | 21% | 39p | 69% | 38min |
| 140. | Kaijansaari Simo | OSK | 6/15 | 0 | 0 | 0 | 20% | 36p | 74% | 32min |
| 141. | Puuska Esko | hbk | 6/15 | 0 | 0 | 2 | 20% | 36p | 67% | 39min |
| 142. | Christer Ohls | I-HBS | 30/73 | 0 | 0 | 2 | 19% | 27p | 79% | 39min |
| 143. | Karjalainen Sami | MLS | 7/17 | 0 | 0 | 0 | 17% | 29p | 80% | 37min |
| 144. | Nikunen Jussi-Pekka | PVK | 17/40 | 0 | 0 | 0 | 17% | 29p | 73% | 35min |
| 145. | Airaksinen Juha | HBK | 12/29 | 0 | 0 | 1 | 17% | 33p | 77% | 42min |
| 146. | Hannonen Miika | 20/48 | 0 | 0 | 1 | 16% | 25p | 80% | 39min | |
| 147. | Palva Erik | HBK | 6/14 | 0 | 0 | 0 | 14% | 23p | 80% | 44min |
| 148. | Mars Jarmo | PRSK | 10/23 | 0 | 0 | 0 | 13% | 32p | 83% | 30min |
| 149. | Hämäläinen Matti | PVK | 8/18 | 0 | 0 | 0 | 11% | 23p | 84% | 34min |
| 150. | Mikkonen Petri | PVK | 34/75 | 0 | 0 | 0 | 9% | 19p | 87% | 39min |
| 151. | Karppinen Ari | IBK | 5/11 | 0 | 0 | 0 | 9% | 34p | 82% | 51min |
| 152. | Gerkman Maarit | EP | 6/13 | 0 | 0 | 0 | 7% | 22p | 86% | 30min |
| 153. | Peltola Mauri | 6/13 | 0 | 0 | 0 | 7% | 26p | 84% | 34min | |
| 154. | Lindroos Tanja | HBK | 9/19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 14p | 94% | 43min |
Otteluiden voittoprosentti - Edelliset 365 päivää (Kaisa)


