Pelaajan tiedot
| Nimi: | Helläkoski Altti |
| Seura: | KymKe |
Lajikohtaiset tilastot
Kaisa
| Kilpailuja: | 104 |
| Keskimääräinen sijoitus: | 4.3 / 11.9 |
| Keskimääräinen sijoitus %: | 24% |
| Kilpailun voittoja: | 34 |
| Kilpailun 2.sijoja: | 16 |
| Kilpailun 3.sijoja: | 17 |
| Pelattuja pelejä: | 478 |
| Otteluvoittoja: | 337 |
| Otteluvoitto %: | 70% |
| Pisteitä: | 25111 |
| Pistekeskiarvo / ottelu: | 52.5 |
| Pelien keskimääräinen kesto: | 28 minuuttia |
Helläkoski Altti
34
16
17