Pelaajan tiedot
| Nimi: | Lindroos Toni |
| Seura: | HBK |
Lajikohtaiset tilastot
Kaisa
| Kilpailuja: | 16 |
| Keskimääräinen sijoitus: | 21.3 / 29.2 |
| Keskimääräinen sijoitus %: | 60% |
| Kilpailun voittoja: | 1 |
| Kilpailun 3.sijoja: | 3 |
| Pelattuja pelejä: | 48 |
| Otteluvoittoja: | 17 |
| Otteluvoitto %: | 35% |
| Pisteitä: | 1719 |
| Pistekeskiarvo / ottelu: | 35.8 |
| Pelien keskimääräinen kesto: | 41 minuuttia |
Lindroos Toni
1
3