Tulokset
| 1. |
Kallio Kari RKK
|
9 / 540 | |
| 2. |
Korkala Martti RBK
|
6 / 377 | |
| 3. |
Pessa Jari ToK
|
5 / 359 | |
| 4. | Peräntie Esa ToK | 4 / 269 | |
| 5. | Heikkinen Juha OBK | 3 / 275 | |
| 6. | Juusela Juha-Pekka KymKe | 3 / 262 | |
| 7. | Närä Erkki RKK | 3 / 197 | |
| 8. | Asikainen Petri KK-79 | 2 / 176 | |
| 9. | Kumpula Jouni RBK | 2 / 161 | |
| 10. | Viitala Matti OBK | 2 / 149 | |
| 11. | Nuutinen Mauno PVK | 2 / 147 | |
| 12. | Kähkönen Jouni RKK | 2 / 146 | |
| 13. | Kohtala Reijo TBO | 1 / 148 | |
| 14. | Ruotsi Pekka PVK | 1 / 121 | |
| 15. | Portaankorva Jouni RBK | 1 / 116 | |
| 16. | Alakunnas Ilkka RBK | 1 / 111 | |
| 17. | Kokkaret Raimo TBO | 1 / 110 | |
| 18. | Kajanne Kari KeMK | 0 / 92 | |
| 19. | Kangas Markku KeMK | 0 / 71 | |
| 20. | Laakso Risto RKK | 0 / 70 | |
| 21. | Tuomilehto Rauno RBK | 0 / 53 | |
| 22. | Halvari Heikki RBK | 0 / 40 | |
| 23. | Näykki Aulis KeMK | 0 / 37 | |
| 24. | Korkala Matti RBK | 0 / 25 | |
| 25. | Ulen Heikki KeMK | 0 / 0 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Ulen Heikki | Ulen Heikki | Ulen Heikki KeMK | 0 | - | 60 | Pessa Jari | Pessa Jari | Pessa Jari ToK | ||
| Kangas Markku | Kangas Markku | Kangas Markku KeMK | 18 | - | 60 | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | 27min | 10.08-10.35 (27min) |
| Kohtala Reijo | Kohtala Reijo | Kohtala Reijo TBO | 60 | - | 45 | Tuomilehto Rauno | Tuomilehto Rauno | Tuomilehto Rauno RBK | 59min | 10.08-11.07 (59min) |
| Heikkinen Juha | Heikkinen Juha | Heikkinen Juha OBK | 51 | - | 60 | Portaankorva Jouni | Portaankorva Jouni | Portaankorva Jouni RBK | 38min | 10.08-10.46 (38min) |
| Alakunnas Ilkka | Alakunnas Ilkka | Alakunnas Ilkka RBK | 35 | - | 60 | Korkala Martti | Korkala Martti | Korkala Martti RBK | 63min | 10.08-11.11 (63min) |
| Näykki Aulis | Näykki Aulis | Näykki Aulis KeMK | 13 | - | 60 | Asikainen Petri | Asikainen Petri | Asikainen Petri KK-79 | 50min | 10.35-11.25 (50min) |
| Kokkaret Raimo | Kokkaret Raimo | Kokkaret Raimo TBO | 42 | - | 53v | Närä Erkki | Närä Erkki | Närä Erkki RKK | 76min | 10.46-12.02 (76min) |
| Viitala Matti | Viitala Matti | Viitala Matti OBK | 49v | - | 44 | Laakso Risto | Laakso Risto | Laakso Risto RKK | 79min | 11.14-12.33 (79min) |
| Kallio Kari | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | 60 | - | 26 | Halvari Heikki | Halvari Heikki | Halvari Heikki RBK | 76min | 11.08-12.24 (76min) |
| Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 36 | - | 40v | Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni RKK | 74min | 11.28-12.42 (74min) |
| Korkala Matti | Korkala Matti | Korkala Matti RBK | 4 | - | 60 | Peräntie Esa | Peräntie Esa | Peräntie Esa ToK | 48min | 11.59-12.47 (48min) |
| Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka KymKe | 60 | - | 36 | Kajanne Kari | Kajanne Kari | Kajanne Kari KeMK | 50min | 12.24-13.14 (50min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Kumpula Jouni | Kumpula Jouni | Kumpula Jouni RBK | 60 | - | 0 | Ulen Heikki | Ulen Heikki | Ulen Heikki KeMK | Kumpula J. 1.kierros | |
| Pessa Jari | Pessa Jari | Pessa Jari ToK | 59v | - | 53 | Kangas Markku | Kangas Markku | Kangas Markku KeMK | 73min | 12.25-13.38 (73min) |
| Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | 60 | - | 42 | Kohtala Reijo | Kohtala Reijo | Kohtala Reijo TBO | 64min | 12.47-13.51 (64min) |
| Tuomilehto Rauno | Tuomilehto Rauno | Tuomilehto Rauno RBK | 8 | - | 60 | Heikkinen Juha | Heikkinen Juha | Heikkinen Juha OBK | 63min | 12.47-13.50 (63min) |
| Portaankorva Jouni | Portaankorva Jouni | Portaankorva Jouni RBK | 18 | - | 60 | Alakunnas Ilkka | Alakunnas Ilkka | Alakunnas Ilkka RBK | 43min | 13.15-13.58 (43min) |
| Korkala Martti | Korkala Martti | Korkala Martti RBK | 60 | - | 24 | Näykki Aulis | Näykki Aulis | Näykki Aulis KeMK | 43min | 13.39-14.22 (43min) |
| Asikainen Petri | Asikainen Petri | Asikainen Petri KK-79 | 36 | - | 60 | Kokkaret Raimo | Kokkaret Raimo | Kokkaret Raimo TBO | 47min | 13.51-14.38 (47min). Kokkaret R. 31p sarja |
| Närä Erkki | Närä Erkki | Närä Erkki RKK | 60 | - | 26 | Viitala Matti | Viitala Matti | Viitala Matti OBK | 34min | 13.52-14.26 (34min) |
| Laakso Risto | Laakso Risto | Laakso Risto RKK | 26 | - | 60 | Kallio Kari | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | 42min | 14.01-14.43 (42min) |
| Halvari Heikki | Halvari Heikki | Halvari Heikki RBK | 14 | - | 60 | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 46min | 14.28-15.14 (46min) |
| Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni RKK | 47v | - | 21 | Korkala Matti | Korkala Matti | Korkala Matti RBK | 70min | 14.23-15.33 (70min) |
| Peräntie Esa | Peräntie Esa | Peräntie Esa ToK | 15 | - | 60 | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka KymKe | 52min | 14.40-15.32 (52min) |
| Kajanne Kari | Kajanne Kari | Kajanne Kari KeMK | 56 | - | 58v | Kumpula Jouni | Kumpula Jouni | Kumpula Jouni RBK | 72min | 14.47-15.59 (72min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Pessa Jari | Pessa Jari | Pessa Jari ToK | 60 | - | 13 | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | 30min | 15.15-15.45 (30min) |
| Kohtala Reijo | Kohtala Reijo | Kohtala Reijo TBO | 46 | - | 52v | Heikkinen Juha | Heikkinen Juha | Heikkinen Juha OBK | 79min | 15.34-16.53 (79min) |
| Portaankorva Jouni | Portaankorva Jouni | Portaankorva Jouni RBK | 38 | - | 60 | Korkala Martti | Korkala Martti | Korkala Martti RBK | 56min | 15.34-16.30 (56min) |
| Alakunnas Ilkka | Alakunnas Ilkka | Alakunnas Ilkka RBK | 16 | - | 60 | Asikainen Petri | Asikainen Petri | Asikainen Petri KK-79 | 64min | 15.47-16.51 (64min) |
| Kokkaret Raimo | Kokkaret Raimo | Kokkaret Raimo TBO | 8 | - | 60 | Viitala Matti | Viitala Matti | Viitala Matti OBK | 30min | 16.02-16.32 (30min) |
| Närä Erkki | Närä Erkki | Närä Erkki RKK | 16 | - | 60 | Kallio Kari | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | 23min | 16.31-16.54 (23min) |
| Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 25 | - | 60 | Peräntie Esa | Peräntie Esa | Peräntie Esa ToK | 21min | 16.33-16.54 (21min) |
| Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni RKK | 23 | - | 60 | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka KymKe | 68min | 16.52-18.00 (68min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Kumpula Jouni | Kumpula Jouni | Kumpula Jouni RBK | 18 | - | 60 | Pessa Jari | Pessa Jari | Pessa Jari ToK | 33min | Kumpula J. 3.kierros. 16.52-17.25 (33min) |
| Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | 14 | - | 60 | Heikkinen Juha | Heikkinen Juha | Heikkinen Juha OBK | ||
| Korkala Martti | Korkala Martti | Korkala Martti RBK | 60 | - | 20 | Asikainen Petri | Asikainen Petri | Asikainen Petri KK-79 | ||
| Närä Erkki | Närä Erkki | Närä Erkki RKK | 60 | - | 36 | Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni RKK | 65min | 18.04-19.09 (65min) |
| Viitala Matti | Viitala Matti | Viitala Matti OBK | 14 | - | 60 | Kallio Kari | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | 19min | 17.36-17.55 (19min) |
| Peräntie Esa | Peräntie Esa | Peräntie Esa ToK | 60 | - | 25 | Kumpula Jouni | Kumpula Jouni | Kumpula Jouni RBK | 61min | 17.42-18.43 (61min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka KymKe | 54 | - | 60 | Pessa Jari | Pessa Jari | Pessa Jari ToK | 74min | Juusela J. 4.kierros. 18.04-19.18 (74min) |
| Heikkinen Juha | Heikkinen Juha | Heikkinen Juha OBK | 52 | - | 60 | Korkala Martti | Korkala Martti | Korkala Martti RBK | 31min | 19.11-19.42 (31min) |
| Närä Erkki | Närä Erkki | Närä Erkki RKK | 8 | - | 60 | Peräntie Esa | Peräntie Esa | Peräntie Esa ToK | 61min | 19.11-20.12 (61min) |
| Kallio Kari | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | 60 | - | 28 | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka KymKe | 51min | 19.30-20.21 (51min) |
| 6. kierros | ||||||||||
| Pessa Jari | Pessa Jari | Pessa Jari ToK | 6 | - | 60 | Korkala Martti | Korkala Martti | Korkala Martti RBK | 19min | 20.22-20.41 (19min) |
| Kallio Kari | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | 60 | - | 14 | Peräntie Esa | Peräntie Esa | Peräntie Esa ToK | ||
| 7. kierros | ||||||||||
| Pessa Jari | Pessa Jari | Pessa Jari ToK | 54 | - | 60 | Kallio Kari | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | 3min | 21.24-21.27 (3min). Kallio K. 37p sarja |
| 8. kierros | ||||||||||
| Korkala Martti | Korkala Martti | Korkala Martti RBK | 17 | - | 60 | Kallio Kari | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | Korkala M. 7.kierros | |
| 9. kierros | ||||||||||
| Korkala Martti | Korkala Martti | Korkala Martti RBK | 0 | - | 60 | Kallio Kari | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | Korkala M. 8.kierros | |
Pisimmät sarjat
| Kallio Kari 37 |
| Kokkaret Raimo 31 |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan RG 5 (Aprillikisa) 5.4.2025 |
| Aika: | 5.4.2025 klo 10:00 |
| Paikka: | |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 60 minuutin peliajalla ja 5 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | Aikuiset 50€ / junnut 25€ |
| Tyyppi: | Kaisan RG-kilpailu |
| Kilpasarja: | SenioritMN60 |
| Sijoitukset: | Voittajaa lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Kaisan RG 5 (Aprillikisa) 5.4.2025