Tulokset
| 1. |
Pohjola Petri PVK
|
5 / 334 | |
| 2. |
Koponen Markku HSK
(*)
|
5 / 304 | |
| 3. |
Seppelin Tom HBK
(**)
|
5 / 338 | |
| 4. | Hälvä Matti RKK | 3 / 226 | |
| 5. | Savolainen Jani CSS | 3 / 225 | |
| 6. | Turtiainen Jussi TAK | 3 / 210 | |
| 7. | Heinonen Kari PVK | 3 / 199 | |
| 8. | Mäkinen Santeri I-HBS | 2 / 168 | |
| 9. | Ruotsi Pekka PVK | 2 / 154 | |
| 10. | Kainulainen Jani PVK | 2 / 145 | |
| 11. | Laine Kim PVK | 2 / 141 | |
| 12. | Myllylä Ari PVK | 2 / 111 | |
| 13. | Heikkinen Jouna HBK | 1 / 148 | |
| 14. | Hartikainen Tommi PVK | 1 / 105 | |
| 15. | Holopainen Jussi KLK | 1 / 99 | |
| 15. | Heikkilä Ropi PVK | 1 / 99 | |
| 17. | Luukkonen Matti EP | 1 / 57 | |
| 18. | Åkerlund Mikael IHBS | 0 / 75 | |
| 19. | Rantanen Pauli HBK | 0 / 60 | |
| 20. | Hämäläinen Matti PVK | 0 / 59 | |
| 21. | Järvinen Otto PVK | 0 / 58 | |
| 22. | Arimo Lauri EP | 0 / 56 | |
| 23. | Tainio Jarmo PVK | 0 / 54 | |
| 24. | Mikkonen Petri PVK | 0 / 41 | |
| 25. | Tapio Juha-Matti TBO | 0 / 28 | |
| 26. | Miettinen Sampsa PVK | 0 / 6 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Hartikainen Tommi | Hartikainen Tommi | Hartikainen Tommi PVK | 31 | - | 60 | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 38min | 17.52-18.30 (38min) |
| Tapio Juha-Matti | Tapio Juha-Matti | Tapio Juha-Matti TBO | 15 | - | 60 | Pohjola Petri | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 27min | 18.15-18.42 (27min) |
| Heikkilä Ropi | Heikkilä Ropi | Heikkilä Ropi PVK | 60 | - | 0 | Hämäläinen Matti | Hämäläinen Matti | Hämäläinen Matti PVK | 27min | 17.31-17.58 (27min) |
| Holopainen Jussi | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi KLK | 0 | - | 60 | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi TAK | 25min | 17.31-17.56 (25min) |
| Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri I-HBS | 60 | - | 19 | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | 26min | 17.56-18.22 (26min) |
| Kainulainen Jani | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | 60 | - | 45 | Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti RKK | 40min | 17.35-18.15 (40min) |
| Åkerlund Mikael | Åkerlund Mikael | Åkerlund Mikael IHBS | 46 | - | 60 | Laine Kim | Laine Kim | Laine Kim PVK | 36min | 17.58-18.34 (36min) |
| Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna HBK | 37 | - | 39V | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti EP | 52min | 18.22-19.14 (52min) |
| Järvinen Otto | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 35 | - | 57V | Heinonen Kari | Heinonen Kari | Heinonen Kari PVK | 51min | 17.32-18.23 (51min) |
| Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 60 | - | 26 | Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 22min | 18.23-18.45 (22min) |
| Savolainen Jani | Savolainen Jani | Savolainen Jani CSS | 60 | - | 0 | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa PVK | 20min | 17.32-17.52 (20min) |
| Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 41 | - | 43V | Myllylä Ari | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 51min | 17.33-18.24 (51min) |
| Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 60 | - | 20 | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 36min | 18.24-19.00 (36min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Hartikainen Tommi | Hartikainen Tommi | Hartikainen Tommi PVK | 51V | - | 13 | Tapio Juha-Matti | Tapio Juha-Matti | Tapio Juha-Matti TBO | 52min | 18.42-19.34 (52min) |
| Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 60 | - | 34 | Pohjola Petri | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 21min | 18.45-19.06 (21min) |
| Heikkilä Ropi | Heikkilä Ropi | Heikkilä Ropi PVK | 13 | - | 60 | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi KLK | 27min | 18.31-18.58 (27min) |
| Hämäläinen Matti | Hämäläinen Matti | Hämäläinen Matti PVK | 59 | - | 60 | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi TAK | 39min | 18.36-19.15 (39min) |
| Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri I-HBS | 26 | - | 36V | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | 25min | 18.58-19.23 (25min) |
| Mikkonen Petri | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | 22 | - | 55V | Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti RKK | 54min | 19.00-19.54 (54min) |
| Åkerlund Mikael | Åkerlund Mikael | Åkerlund Mikael IHBS | 29 | - | 60 | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna HBK | 31min | 19.14-19.45 (31min) |
| Laine Kim | Laine Kim | Laine Kim PVK | 60 | - | 15 | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti EP | 18min | 19.15-19.33 (18min) |
| Järvinen Otto | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 23 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 21min | 19.06-19.27 (21min) |
| Heinonen Kari | Heinonen Kari | Heinonen Kari PVK | 41V | - | 30 | Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 51min | 19.24-20.15 (51min) |
| Savolainen Jani | Savolainen Jani | Savolainen Jani CSS | 60 | - | 19 | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 25min | 19.27-19.52 (25min) |
| Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa PVK | 6 | - | 60 | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 40min | 19.34-20.14 (40min) |
| Myllylä Ari | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 59V | - | 34 | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 50min | 19.34-20.24 (50min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Hartikainen Tommi | Hartikainen Tommi | Hartikainen Tommi PVK | 23 | - | 60 | Pohjola Petri | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 24min | 19.45-20.09 (24min) |
| Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 60 | - | 26 | Heikkilä Ropi | Heikkilä Ropi | Heikkilä Ropi PVK | 24min | 19.52-20.16 (24min) |
| Holopainen Jussi | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi KLK | 39 | - | 60 | Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri I-HBS | 36min | 19.52-20.28 (36min) |
| Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi TAK | 60 | - | 49 | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | 51min | 20.10-21.01 (51min) |
| Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti RKK | 60 | - | 21 | Laine Kim | Laine Kim | Laine Kim PVK | 24min | 20.14-20.38 (24min) |
| Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna HBK | 51 | - | 57V | Heinonen Kari | Heinonen Kari | Heinonen Kari PVK | 52min | 20.16-21.08 (52min) |
| Luukkonen Matti | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti EP | 3 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 14min | 20.16-20.30 (14min) |
| Savolainen Jani | Savolainen Jani | Savolainen Jani CSS | 60 | - | 9 | Myllylä Ari | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 34min | 20.24-20.58 (34min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 34 | - | 60 | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 24min | Ruotsi P. 3.kierros. 20.28-20.52 (24min) |
| Pohjola Petri | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 60 | - | 30 | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi TAK | 9min | 21.01-21.10 (9min) |
| Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri | Mäkinen Santeri I-HBS | 22 | - | 60 | Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti RKK | 33min | 21.01-21.34 (33min) |
| Heinonen Kari | Heinonen Kari | Heinonen Kari PVK | 44 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 20min | 21.08-21.28 (20min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Savolainen Jani | Savolainen Jani | Savolainen Jani CSS | 45 | - | 60 | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 26min | Savolainen J. 4.kierros. 20.58-21.24 (26min) |
| Pohjola Petri | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 60 | - | 6 | Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti RKK | 25min | 21.34-21.59 (25min) |
| 6. kierros | ||||||||||
| Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 60 | - | 38 | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 15min | Koponen M. 5.kierros. 21.34-21.49 (15min) |
| Pohjola Petri | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 60 | - | 4 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 6min | 21.59-22.05 (6min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 26.11.2025 |
| Aika: | 26.11.2025 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Kaisan viikkokisa 26.11.2025