Tulokset
| 1. |
Järvinen Otto PVK
|
4 / 30 | |
| 2. |
Tiusanen Jarkko PVK
(*)
|
3 / 25 | |
| 3. |
Tanttu Patrik PVK
(**)
|
2 / 27 | |
| 3. |
Försti
(**)
|
2 / 24 | |
| 5. | Kartal Naif | 2 / 21 | |
| 6. | Tainio Jarmo PVK | 1 / 20 | |
| 6. | Seppelin Tom HBK | 1 / 20 | |
| 8. | airaksinen | 1 / 14 | |
| 9. | Rantanen Pauli HBK | 0 / 9 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 5 | - | 6v | Kartal Naif | Kartal Naif | Kartal Naif | ||
| Tanttu Patrik | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik PVK | 8v | - | 6 | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | ||
| Järvinen Otto | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 9v | - | 5 | Försti | Försti | Försti | 45min | 18.23-19.08 (45min) |
| Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 4 | - | 5v | airaksinen | airaksinen | airaksinen | 23min | 18.23-18.46 (23min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 6 | - | 8v | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 31min | Seppelin T. 1.kierros. 18.23-18.54 (31min) |
| Kartal Naif | Kartal Naif | Kartal Naif | 10v | - | 7 | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik PVK | 23min | 18.00-18.23 (23min) |
| Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 5v | - | 2 | Järvinen Otto | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 22min | 18.00-18.22 (22min) |
| Försti | Försti | Försti | 7v | - | 5 | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 29min | 19.24-19.53 (29min) |
| airaksinen | airaksinen | airaksinen | 5 | - | 8v | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 29min | 18.55-19.24 (29min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 7 | - | 9v | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik PVK | 20min | 19.08-19.28 (20min) |
| Kartal Naif | Kartal Naif | Kartal Naif | 5 | - | 6v | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | ||
| Järvinen Otto | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 5v | - | 4 | airaksinen | airaksinen | airaksinen | 34min | 19.26-20.00 (34min) |
| Försti | Försti | Försti | 9v | - | 6 | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 28min | 19.54-20.22 (28min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Tanttu Patrik | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik PVK | 3 | - | 8v | Järvinen Otto | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 39min | 20.00-20.39 (39min) |
| Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 8v | - | 3 | Försti | Försti | Försti | 26min | 20.22-20.48 (26min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 0 | - | 6v | Järvinen Otto | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 43min | 20.50-21.33 (43min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Karan viikkokisa 10.4.2026 |
| Aika: | 10.4.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi |
| Laji: | Kara (Kolmen vallin kara) |
| Pelitapa: | Pelataan Karaa (Kolmen vallin kara) 20 pisteeseen, max 20 lyöntivuoroa per pelaaja |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Karan viikkokisa 10.4.2026
PVK - Kara Huhtikuu 2026