Tulokset
| 1. |
Seppelin Tom HBK
|
5 / 300 | |
| 2. |
Kainulainen Jani PVK
(*)
|
4 / 325 | |
| 3. |
Hälvä Matti HBK
(**)
|
4 / 249 | |
| 4. | Laine Kim PVK | 2 / 173 | |
| 5. | Rantanen Pauli HBK | 2 / 160 | |
| 6. | Teittinen Jari IHBS | 2 / 131 | |
| 7. | Nuutinen Mauno PVK | 1 / 111 | |
| 8. | Nikunen Jussi-Pekka PVK | 1 / 104 | |
| 9. | Thomenius Kari HBK | 1 / 91 | |
| 10. | Ruotsi Pekka PVK | 1 / 68 | |
| 11. | Nieminen Ilari PVK | 0 / 63 | |
| 12. | Heikkinen Jouna HBK | 0 / 52 | |
| 13. | Mikkonen Petri HBK | 0 / 0 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Kainulainen Jani | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | 60 | - | 2 | Teittinen Jari | Teittinen Jari | Teittinen Jari IHBS | 16min | 17.30-17.46 (16min) |
| Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna HBK | 20 | - | 60 | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 37min | 17.43-18.20 (37min) |
| Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 60 | - | 0 | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri HBK | 26min | 17.34-18.00 (26min) |
| Thomenius Kari | Thomenius Kari | Thomenius Kari HBK | 2 | - | 60 | Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 11min | 17.30-17.41 (11min) |
| Laine Kim | Laine Kim | Laine Kim PVK | 60 | - | 31 | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 35min | 17.30-18.05 (35min) |
| Nieminen Ilari | Nieminen Ilari | Nieminen Ilari PVK | 34 | - | 60 | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | 46min | 17.54-18.40 (46min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka PVK | 12 | - | 60 | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | 19min | Nikunen J. 1.kierros. 17.55-18.14 (19min) |
| Teittinen Jari | Teittinen Jari | Teittinen Jari IHBS | 60 | - | 32 | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna HBK | 32min | 18.20-18.52 (32min) |
| Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 60 | - | 2 | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 10min | 18.20-18.30 (10min) |
| Mikkonen Petri | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri HBK | 0 | - | 60 | Thomenius Kari | Thomenius Kari | Thomenius Kari HBK | 19min | 18.00-18.19 (19min) |
| Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 60 | - | 26 | Laine Kim | Laine Kim | Laine Kim PVK | 23min | 18.11-18.34 (23min) |
| Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 60 | - | 29 | Nieminen Ilari | Nieminen Ilari | Nieminen Ilari PVK | 39min | 18.41-19.20 (39min) |
| Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | 45 | - | 60 | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka PVK | 23min | 17.31-17.54 (23min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Kainulainen Jani | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | 48 | - | 60 | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 22min | 18.52-19.14 (22min) |
| Teittinen Jari | Teittinen Jari | Teittinen Jari IHBS | 60 | - | 6 | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 24min | 18.52-19.16 (24min) |
| Thomenius Kari | Thomenius Kari | Thomenius Kari HBK | 29 | - | 60 | Laine Kim | Laine Kim | Laine Kim PVK | 45min | 18.52-19.37 (45min) |
| Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 60 | - | 6 | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | 24min | 18.52-19.16 (24min) |
| Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 60 | - | 32 | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka PVK | 44min | 19.20-20.04 (44min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Kainulainen Jani | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | 60 | - | 27 | Laine Kim | Laine Kim | Laine Kim PVK | 49min | 20.05-20.54 (49min) |
| Teittinen Jari | Teittinen Jari | Teittinen Jari IHBS | 9 | - | 60 | Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 18min | 20.05-20.23 (18min) |
| Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 60 | - | 9 | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 18min | 20.05-20.23 (18min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Kainulainen Jani | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | 60 | - | 9 | Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 30min | 20.55-21.25 (30min) |
| 6. kierros | ||||||||||
| Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 60 | - | 37 | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | 20min | Seppelin T. 5.kierros. 21.29-21.49 (20min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 10.6.2026 |
| Aika: | 10.6.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 4. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Kaisan viikkokisa 10.6.2026