Pelaajan tiedot
| Nimi: | Multaharju Risto |
| Seura: | LK |
Lajikohtaiset tilastot
Kaisa
| Kilpailuja: | 1 |
| Keskimääräinen sijoitus: | 11.0 / 34.0 |
| Keskimääräinen sijoitus %: | 30% |
| Pelattuja pelejä: | 4 |
| Otteluvoittoja: | 2 |
| Otteluvoitto %: | 50% |
| Pisteitä: | 206 |
| Pistekeskiarvo / ottelu: | 51.5 |
| Pelien keskimääräinen kesto: | 53 minuuttia |
Multaharju Risto