Pelaajan tiedot
| Nimi: | Kärsämäoja Tomi |
| Seura: | OSK |
Lajikohtaiset tilastot
Kaisa
| Kilpailuja: | 1 |
| Keskimääräinen sijoitus: | 21.0 / 34.0 |
| Keskimääräinen sijoitus %: | 60% |
| Pelattuja pelejä: | 3 |
| Otteluvoittoja: | 1 |
| Otteluvoitto %: | 33% |
| Pisteitä: | 104 |
| Pistekeskiarvo / ottelu: | 34.7 |
| Pelien keskimääräinen kesto: | 55 minuuttia |
Kärsämäoja Tomi