Pelaajan tiedot
| Nimi: | Holopainen Kai |
| Seura: | HSK |
Lajikohtaiset tilastot
Kaisa
| Kilpailuja: | 1 |
| Keskimääräinen sijoitus: | 4.0 / 34.0 |
| Keskimääräinen sijoitus %: | 9% |
| Pelattuja pelejä: | 7 |
| Otteluvoittoja: | 5 |
| Otteluvoitto %: | 71% |
| Pisteitä: | 366 |
| Pistekeskiarvo / ottelu: | 52.3 |
| Pelien keskimääräinen kesto: | 49 minuuttia |
Holopainen Kai