Pelaajan tiedot
| Nimi: | Pekonen Juha |
| Seura: | MLS |
Lajikohtaiset tilastot
Kaisa
| Kilpailuja: | 1 |
| Keskimääräinen sijoitus: | 12.0 / 20.0 |
| Keskimääräinen sijoitus %: | 57% |
| Pelattuja pelejä: | 3 |
| Otteluvoittoja: | 1 |
| Otteluvoitto %: | 33% |
| Pisteitä: | 106 |
| Pistekeskiarvo / ottelu: | 35.3 |
| Pelien keskimääräinen kesto: | 54 minuuttia |
Pekonen Juha