Pelaajan tiedot
| Nimi: | Kaipainen Janne |
| Seura: | PVK |
Lajikohtaiset tilastot
Kara
| Karakeskiarvo: | 0.4750 |
| Kilpailuja: | 1 |
| Keskimääräinen sijoitus: | 7.0 / 10.0 |
| Keskimääräinen sijoitus %: | 66% |
| Pelattuja pelejä: | 2 |
| Otteluvoittoja: | 0 |
| Otteluvoitto %: | 0% |
| Pisteitä: | 19 |
| Pistekeskiarvo / ottelu: | 9.5 |
Kaisa
| Kilpailuja: | 1 |
| Keskimääräinen sijoitus: | 3.0 / 9.0 |
| Keskimääräinen sijoitus %: | 25% |
| Kilpailun 3.sijoja: | 1 |
| Pelattuja pelejä: | 5 |
| Otteluvoittoja: | 3 |
| Otteluvoitto %: | 60% |
| Pisteitä: | 66 |
| Pistekeskiarvo / ottelu: | 13.2 |
| Pelien keskimääräinen kesto: | 65 minuuttia |
Kaipainen Janne
1