Tulokset
| 1. |
Reksa
|
6 / 329 | |
| 2. |
Kari T
(*)
|
4 / 324 | |
| 3. |
Artsi
(**)
|
3 / 244 | |
| 3. |
Pasi
(**)
|
3 / 257 | |
| 5. | Yy | 2 / 160 | |
| 6. | Jakke | 1 / 157 | |
| 7. | Jorma | 1 / 120 | |
| 8. | Hannu | 0 / 85 | |
| 9. | Esa | 0 / 61 | |
| 10. | Jari K | 0 / 47 | |
| 11. | Kari K | 0 / 6 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Esa | Esa | Esa | 41 | - | 60 | Reksa | Reksa | Reksa | 11min | 10.38-10.49 (11min) |
| Kari K. | Kari K | Kari K | 4 | - | 40v | Jorma | Jorma | Jorma | 18min | 10.38-10.56 (18min) |
| Jakke | Jakke | Jakke | 53 | - | 60 | Kari T. | Kari T | Kari T | 17min | 10.38-10.55 (17min) |
| Pasi | Pasi | Pasi | 60 | - | 48 | Hannu | Hannu | Hannu | 9min | 10.39-10.48 (9min) |
| Artsi | Artsi | Artsi | 60 | - | 7 | Jari K. | Jari K | Jari K | 20min | 10.39-10.59 (20min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Yy | Yy | Yy | 46v | - | 20 | Esa | Esa | Esa | 51min | Yy 1.kierros. 10.49-11.40 (51min) |
| Reksa | Reksa | Reksa | 60 | - | 2 | Kari K. | Kari K | Kari K | 60min | 10.56-11.56 (60min) |
| Jorma | Jorma | Jorma | 54 | - | 60 | Jakke | Jakke | Jakke | 44min | 10.56-11.40 (44min) |
| Kari T. | Kari T | Kari T | 48 | - | 57v | Pasi | Pasi | Pasi | 50min | 10.56-11.46 (50min) |
| Hannu | Hannu | Hannu | 37 | - | 49v | Artsi | Artsi | Artsi | 55min | 11.00-11.55 (55min) |
| Jari K. | Jari K | Jari K | 40 | - | 60 | Yy | Yy | Yy | 37min | 11.41-12.18 (37min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Reksa | Reksa | Reksa | 29v | - | 26h | Jorma | Jorma | Jorma | 50min | 12.03-12.53 (50min) |
| Jakke | Jakke | Jakke | 44 | - | 60 | Pasi | Pasi | Pasi | 36min | 12.19-12.55 (36min) |
| Kari T. | Kari T | Kari T | 37v | - | 35 | Artsi | Artsi | Artsi | 56min | 12.19-13.15 (56min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Yy | Yy | Yy | 20 | - | 60 | Reksa | Reksa | Reksa | 35min | Yy 3.kierros. 12.54-13.29 (35min) |
| Kari T. | Kari T | Kari T | 60 | - | 34 | Yy | Yy | Yy | 39min | 13.51-14.30 (39min) |
| Pasi | Pasi | Pasi | 38 | - | 60 | Artsi | Artsi | Artsi | 35min | 13.15-13.50 (35min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Reksa | Reksa | Reksa | 60 | - | 42 | Pasi | Pasi | Pasi | 39min | 13.51-14.30 (39min) |
| Kari T. | Kari T | Kari T | 60 | - | 40 | Artsi | Artsi | Artsi | ||
| 6. kierros (finaali) | ||||||||||
| Reksa | Reksa | Reksa | 60 | - | 59 | Kari T. | Kari T | Kari T | ||
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 15.4.2026 |
| Aika: | 15.4.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Terwa Biljardi Oulu. Lekatie 4, 90140 Oulu |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 98 kertaa |
