Tulokset
| 1. | [0.74] |
Hynninen Samuli KK-79
(0)
|
4 / 59 | |
| 2. | [0.22] |
Tainio Jarmo PVK
(2)
(*)
|
4 / 30 | |
| 3. | [0.58] |
Ahola Jarno EBK
(**)
|
2 / 46 | |
| 3. | [0.26] |
Heinonen Kari PVK
(3)
(**)
|
2 / 33 | |
| 5. | [0.40] | Järvinen Otto PVK (1) | 1 / 27 | |
| 6. | [0.28] | Kartal Naif (2) | 1 / 23 | |
| 6. | [0.38] | Kainulainen Jani PVK | 1 / 23 | |
| 8. | [0.30] | Nikunen Jussi-Pekka PVK | 0 / 12 | |
| 9. | [0.18] | Tanttu Patrik PVK (0) | 0 / 7 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||||
| Kainulainen J. | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | [0.40] | 8v | - | 7 | [0.25] | Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | 8min | 18.24-18.32 (8min) |
| Nikunen J. | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka PVK | [0.30] | 6 | - | 12v | [0.45] | Heinonen K. | Heinonen Kari | Heinonen Kari PVK | 8min | 18.24-18.32 (8min) |
| Ahola J. | Ahola Jarno | Ahola Jarno EBK | [0.20] | 4 | - | 7v | [0.25] | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | ||
| Tanttu P. | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik PVK | [0.20] | 4 | - | 11v | [0.50] | Järvinen O. | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 32min | 18.24-18.56 (32min) |
| 2. kierros | ||||||||||||
| Hynninen S. | Hynninen Samuli | Hynninen Samuli KK-79 | [0.50] | 10v | - | 9 | [0.45] | Kainulainen J. | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | 35min | Hynninen S. 1.kierros. 18.32-19.07 (35min) |
| Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | [0.50] | 12v | - | 6 | [0.30] | Nikunen J. | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka PVK | 32min | 18.32-19.04 (32min) |
| Heinonen K. | Heinonen Kari | Heinonen Kari PVK | [0.10] | 5 | - | 9v | [0.45] | Ahola J. | Ahola Jarno | Ahola Jarno EBK | 27min | 18.56-19.23 (27min) |
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | [0.25] | 7v | - | 3 | [0.15] | Tanttu P. | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik PVK | 18min | 19.05-19.23 (18min) |
| Järvinen O. | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | [0.45] | 10 | - | 15v | [0.75] | Hynninen S. | Hynninen Samuli | Hynninen Samuli KK-79 | 48min | 19.08-19.56 (48min) |
| 3. kierros | ||||||||||||
| Kainulainen J. | Kainulainen Jani | Kainulainen Jani PVK | [0.30] | 6 | - | 9v | [0.30] | Heinonen K. | Heinonen Kari | Heinonen Kari PVK | 27min | 19.23-19.50 (27min) |
| Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | [0.10] | 4 | - | 20v | [1.00] | Ahola J. | Ahola Jarno | Ahola Jarno EBK | 32min | 19.24-19.56 (32min) |
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | [0.25] | 7v | - | 6 | [0.25] | Järvinen O. | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 32min | 19.56-20.28 (32min) |
| 4. kierros | ||||||||||||
| Hynninen S. | Hynninen Samuli | Hynninen Samuli KK-79 | [0.70] | 14v | - | 13 | [0.65] | Ahola J. | Ahola Jarno | Ahola Jarno EBK | 40min | Hynninen S. 3.kierros. 20.28-21.08 (40min) |
| Heinonen K. | Heinonen Kari | Heinonen Kari PVK | [0.20] | 7 | - | 9v | [0.35] | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 24min | 20.28-20.52 (24min) |
| 5. kierros (finaali) | ||||||||||||
| Hynninen S. | Hynninen Samuli | Hynninen Samuli KK-79 | [1.00] | 20v | - | 0 | [0.00] | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 35min | Hynninen S. 4.kierros. 21.08-21.43 (35min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Karan viikkokisa 6.2.2026 |
| Aika: | 6.2.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi. Tulppatie 8, 3 krs. 00880 Helsinki (Roihupelto) |
| Laji: | Kara (Kolmen vallin kara) |
| Pelitapa: | Pelataan Karaa (Kolmen vallin kara) 20 pisteeseen, max 20 lyöntivuoroa per pelaaja |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 161 kertaa |

PVK - Kara Helmikuu 2026