Tulokset


1. Jyrki 6 / 367
2. Kale (*) 5 / 346
3. Karo 4 / 325
4. Tane 3 / 263
5. Ville 3 / 246
6. Roki 2 / 205
7. Maarit 2 / 140
8. purtsi 1 / 156
9. Elias 1 / 117
10. Sutku 1 / 96
11. Sippe 1 / 74
12. Pasi 0 / 110
13. Ode 0 / 89
14. Rami 0 / 62
15. Niko 0 / 33

Pelit


1. kierros
Ville Ville Ville 60 - 16 Niko Niko Niko 22min 12.01-12.23 (22min)
Sutku Sutku Sutku 5 - 42v Sippe Sippe Sippe 76min 12.01-13.17 (76min)
Jyrki Jyrki Jyrki 60 - 3 Rami Rami Rami 14min 12.01-12.15 (14min)
Roki Roki Roki 48 - 60 purtsi purtsi purtsi 44min 12.02-12.46 (44min)
Karo Karo Karo 26 - 60 Tane Tane Tane 51min 12.15-13.06 (51min)
Pasi Pasi Pasi 56 - 60 Elias Elias Elias 58min 12.25-13.23 (58min)
Maarit Maarit Maarit 60 - 35 Ode Ode Ode 56min 12.53-13.49 (56min)
2. kierros
Kale Kale Kale 60 - 46 Ville Ville Ville 30min Kale 1.kierros. 13.06-13.36 (30min)
Niko Niko Niko 17 - 60 Sutku Sutku Sutku 48min 13.23-14.11 (48min)
Sippe Sippe Sippe 17 - 60 Jyrki Jyrki Jyrki 65min 13.23-14.28 (65min)
Rami Rami Rami 59 - 60 Roki Roki Roki 46min 13.37-14.23 (46min)
purtsi purtsi purtsi 53 - 60 Karo Karo Karo 56min 13.53-14.49 (56min)
Tane Tane Tane 60 - 54 Pasi Pasi Pasi 46min 14.13-14.59 (46min)
Elias Elias Elias 33 - 34v Maarit Maarit Maarit 74min 14.24-15.38 (74min)
Ode Ode Ode 54 - 60 Kale Kale Kale 33min 14.28-15.01 (33min)
3. kierros
Ville Ville Ville 60 - 31 Sutku Sutku Sutku 30min 14.49-15.19 (30min)
Sippe Sippe Sippe 15 - 60 Roki Roki Roki 41min 15:05-15.46 (41min)
Jyrki Jyrki Jyrki 60 - 43 purtsi purtsi purtsi 28min 15.02-15.30 (28min)
Karo Karo Karo 60 - 24 Elias Elias Elias 48min 15.48-16.36 (48min)
Tane Tane Tane 60 - 11 Maarit Maarit Maarit 20min 15.48-16.08 (20min)
4. kierros
Kale Kale Kale 60 - 7 Jyrki Jyrki Jyrki 18min Kale 3.kierros. 15.47-16.05 (18min)
Ville Ville Ville 60 - 37 Roki Roki Roki 33min 16.07-16.40 (33min)
Karo Karo Karo 60 - 35 Maarit Maarit Maarit 64min 16.38-17.42 (64min)
Tane Tane Tane 48 - 60 Kale Kale Kale 40min 16.38-17.18 (40min)
5. kierros
Ville Ville Ville 20 - 60 Jyrki Jyrki Jyrki 9min 17.56-18.05 (9min)
Karo Karo Karo 60 - 45 Kale Kale Kale
6. kierros
Tane Tane Tane 35 - 60 Jyrki Jyrki Jyrki Tane 5.kierros
Karo Karo Karo 59 - 60 Kale Kale Kale
7. kierros (finaali)
Jyrki Jyrki Jyrki 60 - 1 Kale Kale Kale 7min 20.20-20.27 (7min)

Kilpailun tiedot


Kilpailun nimi: LPR:n mestaruus 14.5.2026
Aika: 14.5.2026 klo 12:00
Paikka: SaiBi. Raastuvankatu 17, 53100 Lappeenranta
Laji: Kaisa
Pelitapa: Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 60 minuutin peliajalla ja 5 rankkarilla
Kaaviotyyppi: Tuplakaavio loppuun asti
Tyyppi: Avoin kilpailu
Sijoitukset: Finalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella
Katsottu: 13 kertaa