Tulokset
| 1. | [0.30] |
Romppanen Jussi PVK
(2)
|
4 / 32 | |
| 2. | [0.34] |
Bergman Konsta EP
(2)
(*)
|
2 / 35 | |
| 3. | [0.29] |
Kaustinen Mikko PVK
(1)
(**)
|
2 / 27 | |
| 4. | [0.17] | Heikkilä Joachim PJP (3) | 2 / 19 | |
| 5. | [0.28] | Vekkeli Taito PVK | 1 / 17 | |
| 6. | [0.40] | Tainio Jarmo PVK (0) | 0 / 16 | |
| 7. | [0.08] | Hyvärinen Niklas HBK (3) | 0 / 9 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||||
| Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | [0.20] | 5 | - | 7v | [0.35] | Vekkeli T. | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 34min | 17.48-18.22 (34min) |
| Heikkilä J. | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | [0.15] | 6v | - | 5 | [0.10] | Hyvärinen N. | Hyvärinen Niklas | Hyvärinen Niklas HBK | 29min | 17.48-18.17 (29min) |
| Romppanen J. | Romppanen Jussi | Romppanen Jussi PVK | [0.35] | 9v | - | 8 | [0.30] | Bergman K. | Bergman Konsta | Bergman Konsta EP | 31min | 17.48-18.19 (31min) |
| 2. kierros | ||||||||||||
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | [0.45] | 9 | - | 10v | [0.45] | Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | 35min | Tainio J. 1.kierros. 18.22-18.57 (35min) |
| Vekkeli T. | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | [0.25] | 5 | - | 8v | [0.25] | Heikkilä J. | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | 24min | 18.22-18.46 (24min) |
| Hyvärinen N. | Hyvärinen Niklas | Hyvärinen Niklas HBK | [0.05] | 4 | - | 7v | [0.25] | Romppanen J. | Romppanen Jussi | Romppanen Jussi PVK | 25min | 18.22-18.47 (25min) |
| Bergman K. | Bergman Konsta | Bergman Konsta EP | [0.35] | 9v | - | 7 | [0.35] | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 32min | 18.57-19.29 (32min) |
| 3. kierros | ||||||||||||
| Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | [0.25] | 6v | - | 5 | [0.10] | Heikkilä J. | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | 41min | 18.57-19.38 (41min) |
| Vekkeli T. | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | [0.25] | 5 | - | 8v | [0.30] | Romppanen J. | Romppanen Jussi | Romppanen Jussi PVK | 32min | 18.57-19.29 (32min) |
| 4. kierros | ||||||||||||
| Bergman K. | Bergman Konsta | Bergman Konsta EP | [0.50] | 12v | - | 6 | [0.25] | Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | 37min | Bergman K. 3.kierros. 19.38-20.15 (37min) |
| Romppanen J. | Romppanen Jussi | Romppanen Jussi PVK | [0.30] | 8v | - | 6 | [0.20] | Bergman K. | Bergman Konsta | Bergman Konsta EP | 32min | 20.15-20.47 (32min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Karan viikkokisa 16.10.2026 |
| Aika: | 16.10.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi. Tulppatie 8, 3 krs. 00880 Helsinki (Roihupelto) |
| Laji: | Kara (Kolmen vallin kara) |
| Pelitapa: | Pelataan Karaa (Kolmen vallin kara) 20 pisteeseen, max 20 lyöntivuoroa per pelaaja |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 62 kertaa |

PVK - Kara Lokakuu 2026