Tulokset
| 1. |
Väisänen Tomi I-HBS
|
5 / 286 | |
| 2. |
Thomenius Kari HBK
(*)
|
3 / 251 | |
| 3. |
Åkerlund Mikael I-HBS
(**)
|
2 / 177 | |
| 3. |
Peltola Juha HBK
(**)
|
3 / 218 | |
| 3. |
Kalander Tero I-HBS
(**)
|
2 / 154 | |
| 6. | Taive Sami I-HBS | 2 / 158 | |
| 7. | Huikari Jarmo I-HBS | 1 / 116 | |
| 8. | Rymy Ohls I-HBS | 1 / 115 | |
| 9. | Christer Ohls I-HBS | 1 / 102 | |
| 10. | Haatainen Toni I-HBS | 0 / 82 | |
| 11. | Halvorsen Harri I-HBS | 0 / 78 | |
| 12. | Hannonen Miika | 0 / 46 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Haatainen T. | Haatainen Toni | Haatainen Toni I-HBS | 28 | - | 52v | Kalander T. | Kalander Tero | Kalander Tero I-HBS | 48min | 11.00-11.48 (48min) |
| Taive S. | Taive Sami | Taive Sami I-HBS | 60 | - | 50 | Thomenius K. | Thomenius Kari | Thomenius Kari HBK | 47min | 11.00-11.47 (47min) |
| Christer O. | Christer Ohls | Christer Ohls I-HBS | 53v | - | 47 | Rymy O. | Rymy Ohls | Rymy Ohls I-HBS | 47min | 11.00-11.47 (47min) |
| Peltola J. | Peltola Juha | Peltola Juha HBK | 60 | - | 30 | Halvorsen H. | Halvorsen Harri | Halvorsen Harri I-HBS | 41min | 11.47-12.28 (41min) |
| Åkerlund M. | Åkerlund Mikael | Åkerlund Mikael I-HBS | 35 | - | 60 | Väisänen T. | Väisänen Tomi | Väisänen Tomi I-HBS | 23min | 11.47-12.10 (23min) |
| Hannonen M. | Hannonen Miika | Hannonen Miika | 46 | - | 59v | Huikari J. | Huikari Jarmo | Huikari Jarmo I-HBS | 46min | 11.49-12.35 (46min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Haatainen T. | Haatainen Toni | Haatainen Toni I-HBS | 54 | - | 60 | Taive S. | Taive Sami | Taive Sami I-HBS | 41min | 12.10-12.51 (41min) |
| Kalander T. | Kalander Tero | Kalander Tero I-HBS | 12 | - | 60 | Thomenius K. | Thomenius Kari | Thomenius Kari HBK | 47min | 12.28-13.15 (47min) |
| Christer O. | Christer Ohls | Christer Ohls I-HBS | 17 | - | 58v | Peltola J. | Peltola Juha | Peltola Juha HBK | 47min | 12.35-13.22 (47min) |
| Rymy O. | Rymy Ohls | Rymy Ohls I-HBS | 60 | - | 48 | Halvorsen H. | Halvorsen Harri | Halvorsen Harri I-HBS | 42min | 12.51-13.33 (42min) |
| Åkerlund M. | Åkerlund Mikael | Åkerlund Mikael I-HBS | 60 | - | 0 | Hannonen M. | Hannonen Miika | Hannonen Miika | 21min | 13.15-13.36 (21min) |
| Väisänen T. | Väisänen Tomi | Väisänen Tomi I-HBS | 60 | - | 40 | Huikari J. | Huikari Jarmo | Huikari Jarmo I-HBS | 26min | 13.22-13.48 (26min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Kalander T. | Kalander Tero | Kalander Tero I-HBS | 60 | - | 38 | Taive S. | Taive Sami | Taive Sami I-HBS | 37min | 13.33-14.10 (37min) |
| Thomenius K. | Thomenius Kari | Thomenius Kari HBK | 60 | - | 32 | Christer O. | Christer Ohls | Christer Ohls I-HBS | 36min | 13.36-14.12 (36min) |
| Rymy O. | Rymy Ohls | Rymy Ohls I-HBS | 8 | - | 60 | Peltola J. | Peltola Juha | Peltola Juha HBK | 19min | 13.48-14.07 (19min) |
| Åkerlund M. | Åkerlund Mikael | Åkerlund Mikael I-HBS | 60 | - | 17 | Huikari J. | Huikari Jarmo | Huikari Jarmo I-HBS | 30min | 14.07-14.37 (30min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Väisänen T. | Väisänen Tomi | Väisänen Tomi I-HBS | 60 | - | 30 | Kalander T. | Kalander Tero | Kalander Tero I-HBS | 35min | Väisänen T. 3.kierros. 14.10-14.45 (35min) |
| Thomenius K. | Thomenius Kari | Thomenius Kari HBK | 60 | - | 22 | Åkerlund M. | Åkerlund Mikael | Åkerlund Mikael I-HBS | 44min | 14.45-15.29 (44min) |
| Peltola J. | Peltola Juha | Peltola Juha HBK | 40 | - | 46v | Väisänen T. | Väisänen Tomi | Väisänen Tomi I-HBS | 52min | 14.45-15.37 (52min) |
| 5. kierros (finaali) | ||||||||||
| Thomenius K. | Thomenius Kari | Thomenius Kari HBK | 21 | - | 60 | Väisänen T. | Väisänen Tomi | Väisänen Tomi I-HBS | 36min | 15.37-16.13 (36min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 7.11.2026 |
| Aika: | 7.11.2026 klo 11:00 |
| Paikka: | Vantaan Biljardi. Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 72 kertaa |
