Tulokset
| 1. | [0.35] |
Järvinen Otto PVK
(-1)
|
4 / 30 | |
| 2. | [0.17] |
Tiusanen Jarkko PVK
(2)
(*)
|
3 / 25 | |
| 3. | [0.34] |
Tanttu Patrik PVK
(0)
(**)
|
2 / 27 | |
| 3. | [0.30] |
Försti
(**)
|
2 / 24 | |
| 5. | [0.25] | Kartal Naif (2) | 2 / 21 | |
| 6. | [0.23] | Tainio Jarmo PVK (2) | 1 / 20 | |
| 6. | [0.28] | Seppelin Tom HBK (1) | 1 / 20 | |
| 8. | [0.23] | airaksinen | 1 / 14 | |
| 9. | [0.23] | Rantanen Pauli HBK | 0 / 9 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||||
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | [0.15] | 5 | - | 6v | [0.20] | Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | ||
| Tanttu P. | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik PVK | [0.40] | 8v | - | 6 | [0.20] | Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | ||
| Järvinen O. | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | [0.50] | 9v | - | 5 | [0.25] | Försti | Försti | Försti | 45min | 18.23-19.08 (45min) |
| Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | [0.20] | 4 | - | 5v | [0.25] | airaksinen | airaksinen | airaksinen | 23min | 18.23-18.46 (23min) |
| 2. kierros | ||||||||||||
| Seppelin T. | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | [0.25] | 6 | - | 8v | [0.30] | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 31min | Seppelin T. 1.kierros. 18.23-18.54 (31min) |
| Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | [0.40] | 10v | - | 7 | [0.35] | Tanttu P. | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik PVK | 23min | 18.00-18.23 (23min) |
| Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | [0.15] | 5v | - | 2 | [0.15] | Järvinen O. | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 22min | 18.00-18.22 (22min) |
| Försti | Försti | Försti | [0.35] | 7v | - | 5 | [0.25] | Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 29min | 19.24-19.53 (29min) |
| airaksinen | airaksinen | airaksinen | [0.25] | 5 | - | 8v | [0.35] | Seppelin T. | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 29min | 18.55-19.24 (29min) |
| 3. kierros | ||||||||||||
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | [0.25] | 7 | - | 9v | [0.45] | Tanttu P. | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik PVK | 20min | 19.08-19.28 (20min) |
| Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | [0.15] | 5 | - | 6v | [0.20] | Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | ||
| Järvinen O. | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | [0.30] | 5v | - | 4 | [0.20] | airaksinen | airaksinen | airaksinen | 34min | 19.26-20.00 (34min) |
| Försti | Försti | Försti | [0.45] | 9v | - | 6 | [0.25] | Seppelin T. | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 28min | 19.54-20.22 (28min) |
| 4. kierros | ||||||||||||
| Tanttu P. | Tanttu Patrik | Tanttu Patrik PVK | [0.15] | 3 | - | 8v | [0.45] | Järvinen O. | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 39min | 20.00-20.39 (39min) |
| Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | [0.30] | 8v | - | 3 | [0.15] | Försti | Försti | Försti | 26min | 20.22-20.48 (26min) |
| 5. kierros (finaali) | ||||||||||||
| Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | [0.00] | 0 | - | 6v | [0.35] | Järvinen O. | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 43min | 20.50-21.33 (43min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Karan viikkokisa 10.4.2026 |
| Aika: | 10.4.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi. Tulppatie 8, 3 krs. 00880 Helsinki (Roihupelto) |
| Laji: | Kara (Kolmen vallin kara) |
| Pelitapa: | Pelataan Karaa (Kolmen vallin kara) 20 pisteeseen, max 20 lyöntivuoroa per pelaaja |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 143 kertaa |

PVK - Kara Huhtikuu 2026