Tilanne kello 18:35
| Pelataan kierroksia 1-2. Mukana 16 pelaajaa | Pelataan kierroksia 1-2. Mukana 16 pelaajaa | Pelataan kierroksia 1-2. Mukana 16 pelaajaa | |||||||||||||||||
| 1. kierros | |||||||||||||||||||
|
Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 60 | - | 9 | Hynninen S. | Hynninen Samuli | Hynninen Samuli KK-79 | 18.00 | Alkoi 18.00 | Pöytä 3 | |||||||
| 2. kierros | |||||||||||||||||||
|
Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 0 | - | 17 | Hälvä M. | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 18:33 | Alkoi 18:33 | Pöytä 2 | |||||||
|
Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 0 | - | 0 | Jyläs S. | Jyläs Sami | Jyläs Sami PVK | 18.28 | Alkoi 18.28 | ||||||||
|
Arimo L. | Arimo Lauri | Arimo Lauri pvk | 20 | - | 43 | Kännö J. | Kännö Juhani | Kännö Juhani pvk | 18.26 | Alkoi 18.26 | Pöytä 5 | |||||||
|
Holopainen J. | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi KLK | 0 | - | 0 | Mikkonen P. | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri HBK | 18.29 | Alkoi 18.29 | ||||||||
|
Seppelin T. | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 21 | - | -3 | Nikunen J. | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka PVK | 18:26 | Alkoi 18:26 | Pöytä 1 | |||||||
|
Ruotsi P. | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 15 | - | 6 | Koponen M. | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 18:26 | Alkoi 18:26 | Pöytä 4 | |||||||
|
Teittinen J. | Teittinen Jari | Teittinen Jari I-HBS | - | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | ||||||||||||
|
Järvinen O. | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | - | Hynninen S. | Hynninen Samuli | Hynninen Samuli KK-79 | ||||||||||||
Tulostaulut
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 19 | - | 60 | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 33min | 17.31-18.04 (33min) |
| Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 58v | - | 41 | Jyläs Sami | Jyläs Sami | Jyläs Sami PVK | 54min | 17.31-18.25 (54min) |
| Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri pvk | 60 | - | 0 | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi KLK | ||
| Kännö Juhani | Kännö Juhani | Kännö Juhani pvk | 60 | - | 31 | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri HBK | 51min | 17.35-18.26 (51min) |
| Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 60 | - | 0 | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 27min | 17.33-18.00 (27min) |
| Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka PVK | 5 | - | 60 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 24min | 17.59-18.23 (24min) |
| Teittinen Jari | Teittinen Jari | Teittinen Jari I-HBS | 32 | - | 60 | Järvinen Otto | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | 25min | 17.34-17.59 (25min) |
| Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 60 | - | 9 | Hynninen Samuli | Hynninen Samuli | Hynninen Samuli KK-79 | 18.00 | Alkoi 18.00 |
| 2. kierros | ||||||||||
| Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 0 | - | 17 | Hälvä Matti | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 18:33 | Alkoi 18:33 |
| Rantanen Pauli | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 0 | - | 0 | Jyläs Sami | Jyläs Sami | Jyläs Sami PVK | 18.28 | Alkoi 18.28 |
| Arimo Lauri | Arimo Lauri | Arimo Lauri pvk | 20 | - | 43 | Kännö Juhani | Kännö Juhani | Kännö Juhani pvk | 18.26 | Alkoi 18.26 |
| Holopainen Jussi | Holopainen Jussi | Holopainen Jussi KLK | 0 | - | 0 | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri HBK | 18.29 | Alkoi 18.29 |
| Seppelin Tom | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 21 | - | -3 | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka | Nikunen Jussi-Pekka PVK | 18:26 | Alkoi 18:26 |
| Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 15 | - | 6 | Koponen Markku | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 18:26 | Alkoi 18:26 |
| Teittinen Jari | Teittinen Jari | Teittinen Jari I-HBS | - | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | ||||
| Järvinen Otto | Järvinen Otto | Järvinen Otto PVK | - | Hynninen Samuli | Hynninen Samuli | Hynninen Samuli KK-79 | ||||
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 26.8.2026 |
| Aika: | 26.8.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 9 kertaa |
Kaisan viikkokisa 26.8.2026