Tulokset
| 1. |
Topi
|
5 / 339 | |
| 2. |
Pasi
(*)
|
4 / 310 | |
| 3. |
Yy
(**)
|
2 / 137 | |
| 3. |
Reksa
(**)
|
3 / 254 | |
| 5. | Simo | 2 / 193 | |
| 6. | Jarppa | 1 / 146 | |
| 7. | Hannu | 1 / 135 | |
| 8. | Arvi | 1 / 129 | |
| 9. | Kari T | 0 / 82 | |
| 10. | Esa | 0 / 63 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Hannu | Hannu | Hannu | 60 | - | 12 | Arvi | Arvi | Arvi | 15min | 10.03-10.18 (15min) |
| Simo | Simo | Simo | 60 | - | 35 | Esa | Esa | Esa | 34min | 10.03-10.37 (34min) |
| Kari T. | Kari T | Kari T | 52 | - | 60 | Pasi | Pasi | Pasi | 51min | 10.03-10.54 (51min) |
| Topi | Topi | Topi | 39 | - | 60 | Reksa | Reksa | Reksa | 47min | 10.03-10.50 (47min) |
| Jarppa | Jarppa | Jarppa | 60 | - | 25 | Yy | Yy | Yy | 29min | 10.03-10.32 (29min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Hannu | Hannu | Hannu | 33 | - | 60 | Simo | Simo | Simo | 23min | 10.37-11.00 (23min) |
| Arvi | Arvi | Arvi | 60 | - | 28 | Esa | Esa | Esa | 50min | 10.37-11.27 (50min) |
| Kari T. | Kari T | Kari T | 30 | - | 60 | Topi | Topi | Topi | 30min | 10.54-11.24 (30min) |
| Pasi | Pasi | Pasi | 60 | - | 46 | Jarppa | Jarppa | Jarppa | 48min | 10.54-11.42 (48min) |
| Reksa | Reksa | Reksa | 46 | - | 60 | Yy | Yy | Yy | 43min | 10.50-11.33 (43min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Hannu | Hannu | Hannu | 42 | - | 60 | Pasi | Pasi | Pasi | 41min | 11.46-12.27 (41min) |
| Arvi | Arvi | Arvi | 57 | - | 60 | Topi | Topi | Topi | 30min | 11.46-12.16 (30min) |
| Simo | Simo | Simo | 35 | - | 43v | Yy | Yy | Yy | 50min | 11.46-12.36 (50min) |
| Reksa | Reksa | Reksa | 60 | - | 40 | Jarppa | Jarppa | Jarppa | 38min | 11.46-12.24 (38min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Simo | Simo | Simo | 38 | - | 60 | Topi | Topi | Topi | 25min | 12.37-13.02 (25min) |
| Pasi | Pasi | Pasi | 18 | - | 60 | Reksa | Reksa | Reksa | 41min | 12.30-13.11 (41min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Yy | Yy | Yy | 9 | - | 60 | Pasi | Pasi | Pasi | 22min | Yy 4.kierros. 13.11-13.33 (22min) |
| Topi | Topi | Topi | 60 | - | 28 | Reksa | Reksa | Reksa | 31min | 13.11-13.42 (31min) |
| 6. kierros (finaali) | ||||||||||
| Pasi | Pasi | Pasi | 52 | - | 60 | Topi | Topi | Topi | ||
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 4.4.2026 |
| Aika: | 4.4.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Terwa Biljardi Oulu. Lekatie 4, 90140 Oulu |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 112 kertaa |
