Tulokset
| 1. |
Pasi
|
6 / 360 | |
| 2. |
Tane
(*)
|
5 / 343 | |
| 3. |
Sami
(**)
|
3 / 267 | |
| 4. | Elias | 3 / 218 | |
| 5. | Kale | 2 / 212 | |
| 6. | Risto | 2 / 211 | |
| 7. | Toni K | 2 / 184 | |
| 8. | Maarit | 1 / 154 | |
| 9. | Jaska | 1 / 135 | |
| 10. | Aatsi | 1 / 131 | |
| 11. | Jykä | 1 / 127 | |
| 12. | Tomi S | 1 / 91 | |
| 13. | Karo | 0 / 86 | |
| 14. | Sutku | 0 / 73 | |
| 15. | Rami | 0 / 50 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Rami | Rami | Rami | 44 | - | 60 | Toni K | Toni K | Toni K | 52min | 12.04-12.56 (52min) |
| Tane | Tane | Tane | 60 | - | 20 | Tomi S | Tomi S | Tomi S | 28min | 12.04-12.32 (28min) |
| Maarit | Maarit | Maarit | 60 | - | 36 | Jaska | Jaska | Jaska | 52min | 12.04-12.56 (52min) |
| Sutku | Sutku | Sutku | 18 | - | 60 | Elias | Elias | Elias | 65min | 12.04-13.09 (65min) |
| Risto | Risto | Risto | 60 | - | 37 | Karo | Karo | Karo | 14min | 12.56-13.10 (14min) |
| Kale | Kale | Kale | 48 | - | 60 | Aatsi | Aatsi | Aatsi | 66min | 12.56-14.02 (66min) |
| Sami | Sami | Sami | 28 | - | 60 | Pasi | Pasi | Pasi | 37min | 12.57-13.34 (37min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Jykä | Jykä | Jykä | 60 | - | 6 | Rami | Rami | Rami | 27min | Jykä 1.kierros. 13.11-13.38 (27min) |
| Toni K | Toni K | Toni K | 34 | - | 60 | Tane | Tane | Tane | 59min | 13.11-14.10 (59min) |
| Tomi S | Tomi S | Tomi S | 53v | - | 49 | Maarit | Maarit | Maarit | 80min | 13.34-14.54 (80min) |
| Jaska | Jaska | Jaska | 57v | - | 55 | Sutku | Sutku | Sutku | 74min | 13.38-14.52 (74min) |
| Elias | Elias | Elias | 30 | - | 60 | Risto | Risto | Risto | 41min | 14.10-14.51 (41min) |
| Karo | Karo | Karo | 49 | - | 60 | Kale | Kale | Kale | 38min | 14.11-14.49 (38min) |
| Aatsi | Aatsi | Aatsi | 24 | - | 60 | Sami | Sami | Sami | 21min | 14.49-15.10 (21min) |
| Pasi | Pasi | Pasi | 60 | - | 8 | Jykä | Jykä | Jykä | 15min | 15.11-15.26 (15min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Toni K | Toni K | Toni K | 60 | - | 18 | Tomi S | Tomi S | Tomi S | 30min | 15.11-15.41 (30min) |
| Tane | Tane | Tane | 60 | - | 45 | Maarit | Maarit | Maarit | 26min | 16.04-16.30 (26min) |
| Jaska | Jaska | Jaska | 42 | - | 60 | Elias | Elias | Elias | 61min | 15.12-16.13 (61min) |
| Risto | Risto | Risto | 39 | - | 60 | Kale | Kale | Kale | 19min | 16.03-16.22 (19min) |
| Aatsi | Aatsi | Aatsi | 47 | - | 60 | Pasi | Pasi | Pasi | 72min | 15.26-16.38 (72min) |
| Sami | Sami | Sami | 60 | - | 59 | Jykä | Jykä | Jykä | 67min | 16.31-17.38 (67min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Toni K | Toni K | Toni K | 30 | - | 60 | Elias | Elias | Elias | 9min | 18.44-18.53 (9min) |
| Tane | Tane | Tane | 60 | - | 52 | Risto | Risto | Risto | ||
| Kale | Kale | Kale | 44 | - | 60 | Sami | Sami | Sami | ||
| 5. kierros | ||||||||||
| Elias | Elias | Elias | 8 | - | 60 | Pasi | Pasi | Pasi | ||
| 6. kierros | ||||||||||
| Sami | Sami | Sami | 59 | - | 60 | Tane | Tane | Tane | Sami 5.kierros | |
| Pasi | Pasi | Pasi | 60 | - | 23 | Tane | Tane | Tane | Pasi 5.kierros | |
| 7. kierros | ||||||||||
| Pasi | Pasi | Pasi | 60 | - | 20 | Tane | Tane | Tane | Pasi 6.kierros | |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan kesäkisa15.8.2026 |
| Aika: | 15.8.2026 klo 12:00 |
| Paikka: | SaiBi |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 45 kertaa |
Kaisan kesäkisa15.8.2026