Tulokset
| 1. | [0.80] |
Hjort Timo PVK
(0)
|
5 / 80 | |
| 2. | [0.52] |
Nyyssönen Jukka BC247
(0)
(*)
|
4 / 52 | |
| 3. | [0.28] |
Tiusanen Jarkko PVK
(2)
(**)
|
2 / 30 | |
| 3. | [0.41] |
Romppanen Jussi PVK
(2)
(**)
|
3 / 41 | |
| 5. | [0.33] | Kaustinen Mikko PVK (1) | 1 / 23 | |
| 6. | [0.20] | Arimo Lauri EP (3) | 1 / 21 | |
| 7. | [0.28] | Lahelma Mikko EBK (1) | 1 / 20 | |
| 8. | [0.07] | Lahelma Kalle (4) | 1 / 16 | |
| 9. | [0.23] | Tainio Jarmo PVK (2) | 0 / 13 | |
| 10. | [0.08] | Jyläs Sami PVK (4) | 0 / 11 | |
| 10. | [0.18] | Kartal Naif (2) | 0 / 11 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||||
| Lahelma M. | Lahelma Mikko | Lahelma Mikko EBK | [0.45] | 10v | - | 5 | [0.05] | Lahelma K. | Lahelma Kalle | Lahelma Kalle | 33min | 17.31-18.04 (33min) |
| Jyläs S. | Jyläs Sami | Jyläs Sami PVK | [0.10] | 6 | - | 11v | [0.55] | Nyyssönen J. | Nyyssönen Jukka | Nyyssönen Jukka BC247 | 41min | 17.59-18.40 (41min) |
| Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | [0.15] | 5 | - | 12v | [0.50] | Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 27min | 17.32-17.59 (27min) |
| Romppanen J. | Romppanen Jussi | Romppanen Jussi PVK | [0.30] | 8v | - | 5 | [0.20] | Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | 27min | 17.32-17.59 (27min) |
| Arimo L. | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | [0.35] | 10v | - | 5 | [0.15] | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 27min | 18.04-18.31 (27min) |
| 2. kierros | ||||||||||||
| Hjort T. | Hjort Timo | Hjort Timo PVK | [0.65] | 13v | - | 5 | [0.20] | Lahelma M. | Lahelma Mikko | Lahelma Mikko EBK | 40min | Hjort T. 1.kierros. 18.22-19.02 (40min) |
| Lahelma K. | Lahelma Kalle | Lahelma Kalle | [0.15] | 7v | - | 5 | [0.05] | Jyläs S. | Jyläs Sami | Jyläs Sami PVK | 33min | 18.40-19.13 (33min) |
| Nyyssönen J. | Nyyssönen Jukka | Nyyssönen Jukka BC247 | [0.55] | 11v | - | 6 | [0.20] | Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | 28min | 19.02-19.30 (28min) |
| Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | [0.05] | 3 | - | 10v | [0.40] | Romppanen J. | Romppanen Jussi | Romppanen Jussi PVK | 21min | 18.01-18.22 (21min) |
| Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | [0.35] | 8v | - | 6 | [0.15] | Arimo L. | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 31min | 18.31-19.02 (31min) |
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | [0.30] | 8 | - | 17v | [0.85] | Hjort T. | Hjort Timo | Hjort Timo PVK | 41min | 19.03-19.44 (41min) |
| 3. kierros | ||||||||||||
| Lahelma M. | Lahelma Mikko | Lahelma Mikko EBK | [0.20] | 5 | - | 8v | [0.40] | Nyyssönen J. | Nyyssönen Jukka | Nyyssönen Jukka BC247 | 30min | 19.45-20.15 (30min) |
| Lahelma K. | Lahelma Kalle | Lahelma Kalle | [0.00] | 4 | - | 5v | [0.15] | Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 24min | 19.31-19.55 (24min) |
| Romppanen J. | Romppanen Jussi | Romppanen Jussi PVK | [0.55] | 13v | - | 5 | [0.10] | Arimo L. | Arimo Lauri | Arimo Lauri EP | 25min | 19.31-19.56 (25min) |
| Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | [0.45] | 10 | - | 18v | [0.90] | Hjort T. | Hjort Timo | Hjort Timo PVK | 52min | 19.55-20.47 (52min) |
| 4. kierros | ||||||||||||
| Nyyssönen J. | Nyyssönen Jukka | Nyyssönen Jukka BC247 | [0.75] | 15v | - | 10 | [0.40] | Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 36min | 20.47-21.23 (36min) |
| Romppanen J. | Romppanen Jussi | Romppanen Jussi PVK | [0.40] | 10 | - | 18v | [0.90] | Hjort T. | Hjort Timo | Hjort Timo PVK | 53min | 20.47-21.40 (53min) |
| 5. kierros (finaali) | ||||||||||||
| Nyyssönen J. | Nyyssönen Jukka | Nyyssönen Jukka BC247 | [0.35] | 7 | - | 14v | [0.70] | Hjort T. | Hjort Timo | Hjort Timo PVK | ||
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Karan viikkokisa 6.3.2026 |
| Aika: | 6.3.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi. Tulppatie 8, 3 krs. 00880 Helsinki (Roihupelto) |
| Laji: | Kara (Kolmen vallin kara) |
| Pelitapa: | Pelataan Karaa (Kolmen vallin kara) 20 pisteeseen, max 20 lyöntivuoroa per pelaaja |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 212 kertaa |

PVK - Kara Maaliskuu 2026