Tulokset
| 1. |
Jari
|
5 / 321 | |
| 2. |
Arvi
(*)
|
5 / 403 | |
| 3. |
Kari T
(**)
|
4 / 169 | |
| 4. | Pasi | 3 / 260 | |
| 5. | Auvo | 3 / 256 | |
| 6. | Yy | 2 / 210 | |
| 7. | Nyhaus | 2 / 173 | |
| 8. | Arto M | 1 / 128 | |
| 9. | Reksa | 1 / 96 | |
| 10. | Esa | 1 / 92 | |
| 11. | Esko | 0 / 74 | |
| 12. | Mika | 0 / 68 | |
| 13. | Hannu | 0 / 29 | |
| 14. | Peetu | 0 / 26 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Kari T. | Kari T | Kari T | 47v | - | 42 | Pasi | Pasi | Pasi | 51min | 10.00-10.51 (51min) |
| Esko | Esko | Esko | 17 | - | 43v | Reksa | Reksa | Reksa | 51min | 10.00-10.51 (51min) |
| Peetu | Peetu | Peetu | 20 | - | 60 | Nyhaus | Nyhaus | Nyhaus | 41min | 10.00-10.41 (41min) |
| Yy | Yy | Yy | 36 | - | 60 | Arto M. | Arto M | Arto M | 31min | 10.00-10.31 (31min) |
| Esa | Esa | Esa | 34 | - | 43v | Auvo | Auvo | Auvo | 50min | 10.00-10.50 (50min) |
| Arvi | Arvi | Arvi | 60 | - | 35 | Mika | Mika | Mika | 33min | 10.00-10.33 (33min) |
| Hannu | Hannu | Hannu | 14 | - | 60 | Jari | Jari | Jari | ||
| 2. kierros | ||||||||||
| Kari T. | Kari T | Kari T | 60 | - | 57 | Esko | Esko | Esko | 31min | 10.51-11.22 (31min) |
| Pasi | Pasi | Pasi | 60 | - | 35 | Reksa | Reksa | Reksa | 22min | 10.52-11.14 (22min) |
| Peetu | Peetu | Peetu | 6 | - | 60 | Yy | Yy | Yy | 32min | 10.42-11.14 (32min) |
| Nyhaus | Nyhaus | Nyhaus | 44v | - | 30 | Arto M. | Arto M | Arto M | 59min | 10.42-11.41 (59min) |
| Esa | Esa | Esa | 58v | - | 55 | Arvi | Arvi | Arvi | 52min | 10.50-11.42 (52min) |
| Auvo | Auvo | Auvo | 60 | - | 15 | Hannu | Hannu | Hannu | 39min | 10.50-11.29 (39min) |
| Mika | Mika | Mika | 33 | - | 60 | Jari | Jari | Jari | 21min | 10.34-10.55 (21min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Kari T. | Kari T | Kari T | 21v | - | 18 | Reksa | Reksa | Reksa | 59min | 11.23-12.22 (59min) |
| Pasi | Pasi | Pasi | 50v | - | 32 | Nyhaus | Nyhaus | Nyhaus | 50min | 11.41-12.31 (50min) |
| Yy | Yy | Yy | 60 | - | 0 | Esa | Esa | Esa | 16min | 11.42-11.58 (16min) |
| Arto M. | Arto M | Arto M | 38 | - | 60 | Auvo | Auvo | Auvo | 54min | 11.42-12.36 (54min) |
| Arvi | Arvi | Arvi | 60 | - | 21 | Jari | Jari | Jari | 13min | 11.42-11.55 (13min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Kari T. | Kari T | Kari T | 41v | - | 37 | Nyhaus | Nyhaus | Nyhaus | 50min | 12.34-13.24 (50min) |
| Pasi | Pasi | Pasi | 60 | - | 54 | Yy | Yy | Yy | 42min | 12.34-13.16 (42min) |
| Auvo | Auvo | Auvo | 35 | - | 49v | Arvi | Arvi | Arvi | ||
| 5. kierros | ||||||||||
| Jari | Jari | Jari | 60 | - | 0 | Kari T. | Kari T | Kari T | Jari 4.kierros | |
| Pasi | Pasi | Pasi | 48 | - | 60 | Arvi | Arvi | Arvi | 27min | 13.27-13.54 (27min) |
| Auvo | Auvo | Auvo | 58 | - | 60 | Jari | Jari | Jari | 35min | 13.27-14.02 (35min) |
| 6. kierros | ||||||||||
| Kari T. | Kari T | Kari T | 0 | - | 60 | Arvi | Arvi | Arvi | ||
| 7. kierros (finaali) | ||||||||||
| Jari | Jari | Jari | 60 | - | 59 | Arvi | Arvi | Arvi | Jari 6.kierros | |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 21.3.2026 |
| Aika: | 21.3.2026 klo 10.00 |
| Paikka: | Terwa Biljardi Oulu. Lekatie 4, 90140 Oulu |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 62 kertaa |
