Ilmoittautuneet (103)
| 1. | Suomalainen Jari | IBK |
| 2. | Ahola Jarno | EBK |
| 3. | Turtiainen Jussi | TAK |
| 4. | Karvonen Markus | HyvBK |
| 5. | Hänninen Juho | TAK |
| 6. | Asp Kaj | EBK |
| 7. | Hälvä Matti | HBK |
| 8. | Vartia Joonas | HyvBK |
| 9. | Stark Mika | TBO |
| 10. | Palviainen Mika | HyvBK |
| 11. | Rantanen Teppo | TAK |
| 12. | Raivio Kimmo | IBK |
| 13. | Kuuras Jere | HBS |
| 14. | Tuhkanen Arto | KLK |
| 15. | Muotka Olli | HBK |
| 16. | Pasanen Ville | HBK |
| 17. | Asp Niklas | EBK |
| 18. | Lakka Juuso | HSK |
| 19. | Sikiö Marko | JoKK |
| 20. | Kaivonen Tero | TAK |
| 21. | Vainio Risto | KK-79 |
| 22. | Pesola Kristian | HyvBK |
| 23. | Ström Micke | CCA |
| 24. | Savolainen Iivari | JoKK |
| 25. | Malinen Timo | SaiBi |
| 26. | Karjalainen Antti | OBK |
| 27. | Määttä Mika | TAK |
| 28. | Asikainen Petri | KK-79 |
| 29. | Rantanen Karlo | TAK |
| 30. | Karjalainen Sami | MLS |
| 31. | Piiroinen Jani | JoKK |
| 32. | Levänaho Tero | TAK |
| 33. | Kuusela Juha | JSA |
| 34. | Kuokkanen Esa | P-HBK |
| 35. | Juusela Juha-Pekka | IBK |
| 36. | Lehtonen Pekka | KymKe |
| 37. | Hurmansalo Jukka | TAK |
| 38. | Paronen Ilari | JoKK |
| 39. | Rantanen Pauli | HBK |
| 40. | Savolainen Tarja | JoKK |
| 41. | Karjalainen Oskari | OBK |
| 42. | Rehell Riku | HyvBK |
| 43. | Pyykkinen Kimmo | RB |
| 44. | Tyrväinen Kalle | MSC |
| 45. | Kultanen Matti | KouBK |
| 46. | Koponen Markku | HSK |
| 47. | Harjula Vesa-Mikko | RB |
| 48. | Rokkanen Sami | SaiBi |
| 49. | Jokinen Sami | TSPool |
| 50. | Rämä Tommi | KymKe |
| 51. | Komi Tuomas | EBK |
| 52. | Fontell Lassi | KouBK |
| 53. | Nordblom Aku | KK-79 |
| 54. | Laaksonen Jussi | TSPool |
| 55. | Kähkönen Janne | RB |
| 56. | Ahola Joni | EBK |
| 57. | Rantanen Mikko | TAK |
| 58. | Autero Einari | GU |
| 59. | Sipiläinen Jani | SaiBi |
| 60. | Sevastyanov Arseni | BC247 |
| 61. | Kokko Leevi | HyvBK |
| 62. | Inoranta Aki | MLS |
| 63. | Vulli Janne | KK-79 |
| 64. | Peltoniemi Esa | P-HBK |
| 65. | Lohtander Marko | Ritz |
| 66. | Thoménius Kari | HBK |
| 67. | Karlsson Harri | PaKlu |
| 68. | Rautiainen Jyri | RB |
| 69. | Laatunen Pekka | MLS |
| 70. | Auresto Leevi | HyvBK |
| 71. | Joukanen Jonne | KouBK |
| 72. | Puroharju Juha | SaiBi |
| 73. | Halinen Santeri | MSC |
| 74. | Fick Jukka | KsBK |
| 75. | Pullinen Jyrki | KCM |
| 76. | Pursiainen Jani | KymKe |
| 77. | Lahtinen Harri | P-HBK |
| 78. | Parikka Tero | P-HBK |
| 79. | Hiltunen Kai | HyvBK |
| 80. | Laurila Vesa | HyvBK |
| 81. | Aittoniemi Simo | HBK |
| 82. | Nauha Janne | TAK |
| 83. | Väisänen Henri | TSPool |
| 84. | Kosonen Jaakko | LK |
| 85. | Sudensalmi Arto | SaiBi |
| 86. | Ruuskanen Jyrki | SaiBi |
| 87. | Jokitie Jesse | TAK |
| 88. | Savolainen Antero | KouBK |
| 89. | Elkharam Joonas | MSC |
| 90. | Ahokas Jussi | SaiBi |
| 91. | Nykänen Juho | KP |
| 92. | Tainio Tatu | PVK |
| 93. | Panula Tuuliina | HyvBK |
| 94. | Auvinen Arto | RB |
| 95. | Boman Harri | KouBK |
| 96. | Mettälä Pasi | KK-79 |
| 97. | Lindroos Toni | HBK |
| 98. | Vanhala Matti | IBK |
| 99. | Auvinen Kim | KaKa |
| 100. | Hannukkala Jussi | HSK |
| 101. | Saarinen Kimmo | HBS |
| 102. | Hyytiäinen Jyrki | MLS |
| 103. | Helläkoski Altti | KymKe |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan RG5 osakilpailu 31.10.-1.11.2026 |
| Aika: | 31.10.2026 klo 10:00 |
| Paikka: | Kouvola Biljardiklubi |
| Ranela | |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 60 minuutin peliajalla ja 5 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Kaavioiden yhdistäminen: | 6. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 50€ (MN21 pelaajat 25€) |
| Tyyppi: | Kaisan RG-kilpailu |
| Sijoitukset: | Finalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 31 kertaa |
