Tulokset
| 1. |
Lätti Jani BCR
|
6 / 360 | |
| 2. |
Ajomo Martti RKS
|
4 / 314 | |
| 3. |
Marko Sköld BCR
|
3 / 249 | |
| 4. | VPSinisalo KBB | 2 / 191 | |
| 5. | Timo Johansson RKS | 2 / 183 | |
| 6. | Peltonen Saku BCR | 2 / 177 | |
| 7. | Hannu Kartano BCR | 1 / 150 | |
| 8. | Kimmo Tamminen KBB | 1 / 138 | |
| 9. | Pasi Ranta RKS | 1 / 131 | |
| 10. | Pertti Ajomo RKS | 1 / 113 | |
| 11. | Taro Valo RKS | 1 / 112 | |
| 12. | Seppo Luoto KBB | 0 / 71 | |
| 13. | Lallo Ismo HBK | 0 / 50 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Pasi R. | Pasi Ranta | Pasi Ranta RKS | 35 | - | 60 | Kimmo T. | Kimmo Tamminen | Kimmo Tamminen KBB | 52min | 10.01-10.53 (52min) |
| Marko S. | Marko Sköld | Marko Sköld BCR | 60 | - | 46 | Timo J. | Timo Johansson | Timo Johansson RKS | 46min | 10.03-10.49 (46min) |
| Hannu K. | Hannu Kartano | Hannu Kartano BCR | 57v | - | 42 | Ajomo M. | Ajomo Martti | Ajomo Martti RKS | 71min | 10.50-12.01 (71min) |
| Seppo L. | Seppo Luoto | Seppo Luoto KBB | 44 | - | 60 | VPSinisalo | VPSinisalo | VPSinisalo KBB | 69min | 10.54-12.03 (69min) |
| Pertti A. | Pertti Ajomo | Pertti Ajomo RKS | 32 | - | 60 | Lätti J. | Lätti Jani | Lätti Jani BCR | 26min | 12.00-12.26 (26min) |
| Peltonen S. | Peltonen Saku | Peltonen Saku BCR | 60 | - | 21 | Lallo I. | Lallo Ismo | Lallo Ismo HBK | 48min | 12.00-12.48 (48min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Taro V. | Taro Valo | Taro Valo RKS | 18 | - | 60 | Pasi R. | Pasi Ranta | Pasi Ranta RKS | 7min | Taro V. 1.kierros. 12.48-12.55 (7min) |
| Kimmo T. | Kimmo Tamminen | Kimmo Tamminen KBB | 23 | - | 60 | Marko S. | Marko Sköld | Marko Sköld BCR | 44min | 12.48-13.32 (44min) |
| Timo J. | Timo Johansson | Timo Johansson RKS | 60 | - | 44 | Hannu K. | Hannu Kartano | Hannu Kartano BCR | 51min | 12.55-13.46 (51min) |
| Ajomo M. | Ajomo Martti | Ajomo Martti RKS | 60 | - | 27 | Seppo L. | Seppo Luoto | Seppo Luoto KBB | 26min | 13.33-13.59 (26min) |
| VPSinisalo | VPSinisalo | VPSinisalo KBB | 37 | - | 60 | Pertti A. | Pertti Ajomo | Pertti Ajomo RKS | 42min | 13.46-14.28 (42min) |
| Lätti J. | Lätti Jani | Lätti Jani BCR | 60 | - | 25 | Peltonen S. | Peltonen Saku | Peltonen Saku BCR | 29min | 14.04-14.33 (29min) |
| Lallo I. | Lallo Ismo | Lallo Ismo HBK | 29 | - | 60 | Taro V. | Taro Valo | Taro Valo RKS | 59min | 14.33-15.32 (59min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Pasi R. | Pasi Ranta | Pasi Ranta RKS | 36 | - | 60 | Marko S. | Marko Sköld | Marko Sköld BCR | 62min | 14.33-15.35 (62min) |
| Kimmo T. | Kimmo Tamminen | Kimmo Tamminen KBB | 55 | - | 60 | Timo J. | Timo Johansson | Timo Johansson RKS | 51min | 15.32-16.23 (51min) |
| Hannu K. | Hannu Kartano | Hannu Kartano BCR | 49 | - | 60 | VPSinisalo | VPSinisalo | VPSinisalo KBB | 64min | 15.42-16.46 (64min) |
| Ajomo M. | Ajomo Martti | Ajomo Martti RKS | 60 | - | 21 | Pertti A. | Pertti Ajomo | Pertti Ajomo RKS | 35min | 16.25-17.00 (35min) |
| Lätti J. | Lätti Jani | Lätti Jani BCR | 60 | - | 34 | Taro V. | Taro Valo | Taro Valo RKS | 13min | 17.01-17.14 (13min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Peltonen S. | Peltonen Saku | Peltonen Saku BCR | 60 | - | 40 | Marko S. | Marko Sköld | Marko Sköld BCR | 37min | Peltonen S. 3.kierros. 17.15-17.52 (37min) |
| Timo J. | Timo Johansson | Timo Johansson RKS | 17 | - | 60 | Ajomo M. | Ajomo Martti | Ajomo Martti RKS | ||
| VPSinisalo | VPSinisalo | VPSinisalo KBB | 34 | - | 60 | Lätti J. | Lätti Jani | Lätti Jani BCR | 53min | 17.52-18.45 (53min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Peltonen S. | Peltonen Saku | Peltonen Saku BCR | 32 | - | 60 | Ajomo M. | Ajomo Martti | Ajomo Martti RKS | Peltonen S. 4.kierros | |
| Marko S. | Marko Sköld | Marko Sköld BCR | 29 | - | 60 | Lätti J. | Lätti Jani | Lätti Jani BCR | 18min | 18.47-19.05 (18min) |
| 6. kierros (finaali) | ||||||||||
| Ajomo M. | Ajomo Martti | Ajomo Martti RKS | 32 | - | 60 | Lätti J. | Lätti Jani | Lätti Jani BCR | 42min | 19.05-19.47 (42min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Rauman talousalueen Kaisamestaruus 2026 |
| Aika: | 24.10.2026 klo 10:00 |
| Paikka: | Rauman Kauppaseura |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 60 minuutin peliajalla ja 5 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 20 |
| Tyyppi: | Avoin kilpailu |
| Sijoitukset: | Voittajaa lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 153 kertaa |
