Tulokset
| 1. |
Pohjola Petri PVK
|
6 / 360 | |
| 2. |
Savolainen Jani CSS
(*)
|
4 / 286 | |
| 3. |
Koponen Markku HSK
(**)
|
3 / 234 | |
| 3. |
Heikkilä Joachim PJP
(**)
|
4 / 260 | |
| 5. | Hälvä Matti HBK | 3 / 210 | |
| 6. | Ruotsi Pekka PVK | 2 / 197 | |
| 7. | Rantanen Pauli HBK | 2 / 159 | |
| 8. | Heikkilä Ropi PVK | 2 / 158 | |
| 9. | Seppelin Tom HBK | 1 / 159 | |
| 10. | Myllylä Ari PVK | 1 / 101 | |
| 11. | Hartikainen Tommi PVK | 1 / 92 | |
| 11. | Tainio Jarmo PVK | 1 / 92 | |
| 13. | Vekkeli Taito PVK | 1 / 65 | |
| 14. | Nuotio Marko Free | 0 / 61 | |
| 15. | Heikkinen Jouna HBK | 0 / 56 | |
| 16. | Jantunen Juha PVK | 0 / 47 | |
| 16. | Mikkonen Petri PVK | 0 / 47 | |
| 18. | Miettinen Sampsa PVK | 0 / 31 | |
| 19. | Hämäläinen Matti PVK | 0 / 14 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Miettinen S. | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa PVK | 25 | - | 54v | Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 50min | 17.33-18.23 (50min) |
| Savolainen J. | Savolainen Jani | Savolainen Jani CSS | 60 | - | 30 | Heikkinen J. | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna HBK | 22min | 17.33-17.55 (22min) |
| Hälvä M. | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 60 | - | 6 | Hartikainen T. | Hartikainen Tommi | Hartikainen Tommi PVK | 17min | 17.55-18.12 (17min) |
| Myllylä A. | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 60 | - | 14 | Hämäläinen M. | Hämäläinen Matti | Hämäläinen Matti PVK | 46min | 17.33-18.19 (46min) |
| Heikkilä J. | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | 60 | - | 43 | Nuotio M. | Nuotio Marko | Nuotio Marko Free | 36min | 17.33-18.09 (36min) |
| Ruotsi P. | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 59 | - | 60 | Koponen M. | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 47min | 18.09-18.56 (47min) |
| Vekkeli T. | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 45v | - | 39 | Jantunen J. | Jantunen Juha | Jantunen Juha PVK | 47min | 17.34-18.21 (47min) |
| Heikkilä R. | Heikkilä Ropi | Heikkilä Ropi PVK | 60 | - | 16 | Mikkonen P. | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | 52min | 18.13-19.05 (52min) |
| Pohjola P. | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 60 | - | 55 | Seppelin T. | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 26min | 18.19-18.45 (26min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 60 | - | 6 | Miettinen S. | Miettinen Sampsa | Miettinen Sampsa PVK | 26min | Tainio J. 1.kierros. 18.23-18.49 (26min) |
| Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 60 | - | 44 | Savolainen J. | Savolainen Jani | Savolainen Jani CSS | 35min | 18.23-18.58 (35min) |
| Heikkinen J. | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna HBK | 26 | - | 60 | Hälvä M. | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 22min | 18.45-19.07 (22min) |
| Hartikainen T. | Hartikainen Tommi | Hartikainen Tommi PVK | 60 | - | 25 | Myllylä A. | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 51min | 18.49-19.40 (51min) |
| Hämäläinen M. | Hämäläinen Matti | Hämäläinen Matti PVK | 0 | - | 60 | Heikkilä J. | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | 23min | 18.58-19.21 (23min) |
| Nuotio M. | Nuotio Marko | Nuotio Marko Free | 18 | - | 60 | Ruotsi P. | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 30min | 18.58-19.28 (30min) |
| Koponen M. | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 60 | - | 12 | Vekkeli T. | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 15min | 19.05-19.20 (15min) |
| Jantunen J. | Jantunen Juha | Jantunen Juha PVK | 8 | - | 60 | Heikkilä R. | Heikkilä Ropi | Heikkilä Ropi PVK | 30min | 19.08-19.38 (30min). Heikkilä R. 36p sarja |
| Mikkonen P. | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | 31 | - | 60 | Pohjola P. | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 26min | 19.20-19.46 (26min) |
| Seppelin T. | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 60 | - | 14 | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 22min | 19.21-19.43 (22min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 45 | - | 60 | Hälvä M. | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 41min | 19.28-20.09 (41min) |
| Savolainen J. | Savolainen Jani | Savolainen Jani CSS | 60 | - | 26 | Hartikainen T. | Hartikainen Tommi | Hartikainen Tommi PVK | 37min | 19.41-20.18 (37min) |
| Myllylä A. | Myllylä Ari | Myllylä Ari PVK | 16 | - | 60 | Heikkilä J. | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | 33min | 19.44-20.17 (33min) |
| Ruotsi P. | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 60 | - | 8 | Vekkeli T. | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 32min | 19.47-20.19 (32min) |
| Koponen M. | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 60 | - | 38 | Heikkilä R. | Heikkilä Ropi | Heikkilä Ropi PVK | 31min | 19.38-20.09 (31min) |
| Pohjola P. | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 60 | - | 18 | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 8min | 20.09-20.17 (8min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Seppelin T. | Seppelin Tom | Seppelin Tom HBK | 44 | - | 60 | Savolainen J. | Savolainen Jani | Savolainen Jani CSS | 25min | Seppelin T. 3.kierros. 20.18-20.43 (25min) |
| Hälvä M. | Hälvä Matti | Hälvä Matti HBK | 30 | - | 60 | Heikkilä J. | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | 44min | 20.18-21.02 (44min) |
| Ruotsi P. | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 18 | - | 60 | Pohjola P. | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 25min | 20.19-20.44 (25min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Koponen M. | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | 54 | - | 60 | Savolainen J. | Savolainen Jani | Savolainen Jani CSS | 29min | Koponen M. 4.kierros. 20.44-21.13 (29min) |
| Heikkilä J. | Heikkilä Joachim | Heikkilä Joachim PJP | 20 | - | 60 | Pohjola P. | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 28min | 21.13-21.41 (28min) |
| 6. kierros (finaali) | ||||||||||
| Savolainen J. | Savolainen Jani | Savolainen Jani CSS | 2 | - | 60 | Pohjola P. | Pohjola Petri | Pohjola Petri PVK | 16min | 21.41-21.57 (16min) |
Pisimmät sarjat
| Heikkilä Ropi 36 |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 2.9.2026 |
| Aika: | 2.9.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi. Tulppatie 8, 3 krs. 00880 Helsinki (Roihupelto) |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 28 kertaa |

PVK - Kaisa Syyskuu 2026