Tulokset
| 1. | [0.36] |
Manninen Antti EP
|
4 / 29 | |
| 2. | [0.39] |
Kaustinen Mikko PVK
(1)
(*)
|
2 / 35 | |
| 3. | [0.25] |
Tiusanen Jarkko PVK
(2)
(**)
|
3 / 28 | |
| 4. | [0.15] | Bergman Konsta EP (3) | 1 / 18 | |
| 5. | [0.13] | Kartal Naif (2) | 1 / 14 | |
| 6. | [0.10] | Luukkonen Matti EP (4) | 0 / 12 | |
| 7. | [0.13] | Tainio Jarmo PVK (2) | 0 / 9 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||||
| Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | [0.20] | 6v | - | 4 | [0.10] | Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | 22min | 17.37-17.59 (22min) |
| Luukkonen M. | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti EP | [0.15] | 7 | - | 8v | [0.25] | Bergman K. | Bergman Konsta | Bergman Konsta EP | 35min | 17.59-18.34 (35min) |
| Manninen A. | Manninen Antti | Manninen Antti EP | [0.40] | 8v | - | 5 | [0.20] | Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | 26min | 17.37-18.03 (26min) |
| 2. kierros | ||||||||||||
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | [0.10] | 4 | - | 7v | [0.25] | Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 22min | Tainio J. 1.kierros. 18.04-18.26 (22min) |
| Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | [0.25] | 7v | - | 5 | [0.05] | Luukkonen M. | Luukkonen Matti | Luukkonen Matti EP | 27min | 18.34-19.01 (27min) |
| Bergman K. | Bergman Konsta | Bergman Konsta EP | [0.10] | 5 | - | 6v | [0.30] | Manninen A. | Manninen Antti | Manninen Antti EP | 27min | 18.56-19.23 (27min) |
| Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | [0.60] | 13v | - | 5 | [0.15] | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 29min | 18.27-18.56 (29min) |
| 3. kierros | ||||||||||||
| Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | [0.45] | 11v | - | 5 | [0.10] | Bergman K. | Bergman Konsta | Bergman Konsta EP | 22min | 19.31-19.53 (22min) |
| Kartal N. | Kartal Naif | Kartal Naif | [0.05] | 3 | - | 6v | [0.30] | Manninen A. | Manninen Antti | Manninen Antti EP | 28min | 19.23-19.51 (28min) |
| 4. kierros | ||||||||||||
| Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | [0.45] | 10v | - | 4 | [0.10] | Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 29min | Kaustinen M. 3.kierros. 19.53-20.22 (29min) |
| Manninen A. | Manninen Antti | Manninen Antti EP | [0.45] | 9v | - | 7 | [0.30] | Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | 30min | 20.22-20.52 (30min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Karan viikkokisa 13.2.2026 |
| Aika: | 13.2.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi. Tulppatie 8, 3 krs. 00880 Helsinki (Roihupelto) |
| Laji: | Kara (Kolmen vallin kara) |
| Pelitapa: | Pelataan Karaa (Kolmen vallin kara) 20 pisteeseen, max 20 lyöntivuoroa per pelaaja |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 147 kertaa |

PVK - Kara Helmikuu 2026