Tulokset
| 1. |
Jykä
|
5 / 352 | |
| 2. |
Sutku
(*)
|
3 / 235 | |
| 3. |
Aatsi
(**)
|
2 / 208 | |
| 3. |
Jaska
(**)
|
2 / 190 | |
| 5. | Rami | 1 / 151 | |
| 6. | Kale | 0 / 105 | |
| 7. | Tane | 0 / 36 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Tane | Tane | Tane | 18 | - | 60 | Aatsi | Aatsi | Aatsi | 36min | 15.02-15.38 (36min) |
| Jaska | Jaska | Jaska | 60 | - | 52 | Jykä | Jykä | Jykä | 50min | 15.02-15.52 (50min) |
| Rami | Rami | Rami | 60 | - | 51 | Kale | Kale | Kale | 28min | 15.02-15.30 (28min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Sutku | Sutku | Sutku | 60 | - | 18 | Tane | Tane | Tane | 34min | Sutku 1.kierros. 16.12-16.46 (34min) |
| Aatsi | Aatsi | Aatsi | 60 | - | 44 | Jaska | Jaska | Jaska | 67min | 15.55-17.02 (67min) |
| Jykä | Jykä | Jykä | 60 | - | 48 | Rami | Rami | Rami | ||
| Kale | Kale | Kale | 54 | - | 60 | Sutku | Sutku | Sutku | ||
| 3. kierros | ||||||||||
| Aatsi | Aatsi | Aatsi | 51 | - | 60 | Jykä | Jykä | Jykä | ||
| Jaska | Jaska | Jaska | 60 | - | 43 | Rami | Rami | Rami | ||
| 4. kierros | ||||||||||
| Sutku | Sutku | Sutku | 60 | - | 37 | Aatsi | Aatsi | Aatsi | Sutku 3.kierros | |
| Jaska | Jaska | Jaska | 26 | - | 60 | Jykä | Jykä | Jykä | ||
| 5. kierros (finaali) | ||||||||||
| Sutku | Sutku | Sutku | 25 | - | 60 | Jykä | Jykä | Jykä | Sutku 4.kierros | |
| 6. kierros (finaali) | ||||||||||
| Sutku | Sutku | Sutku | 30 | - | 60 | Jykä | Jykä | Jykä | Sutku 5.kierros | |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 25.1.2026 |
| Aika: | 25.1.2026 klo 15:00 |
| Paikka: | SaiBi. Raastuvankatu 17, 53100 Lappeenranta |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 60 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 96 kertaa |

SaiBi - Kaisa Tammikuu 2026