Tulokset
| 1. | [0.86] |
Hjort Timo PVK
(0)
|
4 / 69 | |
| 2. | [0.26] |
Laine Kim PVK
(2)
(*)
|
3 / 34 | |
| 3. | [0.18] |
Mikkonen Petri PVK
(3)
(**)
|
2 / 26 | |
| 3. | [0.33] |
Kandoi Rajat .
(2)
(**)
|
3 / 34 | |
| 5. | [0.23] | Päivinen Tero PVK (2) | 2 / 20 | |
| 6. | [0.35] | Kaustinen Mikko PVK (1) | 1 / 24 | |
| 7. | [0.15] | Tiusanen Jarkko PVK (1) | 1 / 12 | |
| 8. | [0.25] | Tainio Jarmo PVK (0) | 0 / 10 | |
| 9. | [0.10] | Romppanen Jussi PVK (2) | 0 / 8 | |
| 10. | [0.00] | Hyvärinen Niklas HBK (3) | 0 / 6 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||||
| Hyvärinen N. | Hyvärinen Niklas | Hyvärinen Niklas HBK | [0.00] | 3 | - | 5v | [0.10] | Mikkonen P. | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | 35min | 17.30-18.05 (35min) |
| Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | [0.15] | 4 | - | 8v | [0.30] | Päivinen T. | Päivinen Tero | Päivinen Tero PVK | 37min | 17.31-18.08 (37min) |
| Kandoi R. | Kandoi Rajat | Kandoi Rajat . | [0.30] | 8v | - | 7 | [0.35] | Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 39min | 17.31-18.10 (39min) |
| Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | [0.35] | 8v | - | 2 | [0.00] | Romppanen J. | Romppanen Jussi | Romppanen Jussi PVK | 31min | 18.05-18.36 (31min) |
| Laine K. | Laine Kim | Laine Kim PVK | [0.40] | 10 | - | 15v | [0.75] | Hjort T. | Hjort Timo | Hjort Timo PVK | 56min | 18.09-19.05 (56min) |
| 2. kierros | ||||||||||||
| Hyvärinen N. | Hyvärinen Niklas | Hyvärinen Niklas HBK | [0.00] | 3 | - | 5v | [0.20] | Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 33min | 18.10-18.43 (33min) |
| Mikkonen P. | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | [0.15] | 6 | - | 7v | [0.25] | Päivinen T. | Päivinen Tero | Päivinen Tero PVK | 39min | 18.36-19.15 (39min) |
| Kandoi R. | Kandoi Rajat | Kandoi Rajat . | [0.50] | 12v | - | 10 | [0.45] | Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | 43min | 18.43-19.26 (43min) |
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | [0.15] | 3 | - | 8v | [0.30] | Laine K. | Laine Kim | Laine Kim PVK | 38min | 19.05-19.43 (38min) |
| Romppanen J. | Romppanen Jussi | Romppanen Jussi PVK | [0.20] | 6 | - | 15v | [0.75] | Hjort T. | Hjort Timo | Hjort Timo PVK | 43min | 19.16-19.59 (43min) |
| 3. kierros | ||||||||||||
| Mikkonen P. | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | [0.20] | 7v | - | 3 | [0.10] | Tiusanen J. | Tiusanen Jarkko | Tiusanen Jarkko PVK | 29min | 19.32-20.01 (29min) |
| Päivinen T. | Päivinen Tero | Päivinen Tero PVK | [0.15] | 5 | - | 9v | [0.35] | Kandoi R. | Kandoi Rajat | Kandoi Rajat . | 40min | 19.43-20.23 (40min) |
| Kaustinen M. | Kaustinen Mikko | Kaustinen Mikko PVK | [0.25] | 6 | - | 10v | [0.40] | Laine K. | Laine Kim | Laine Kim PVK | 45min | 19.59-20.44 (45min) |
| 4. kierros | ||||||||||||
| Hjort T. | Hjort Timo | Hjort Timo PVK | [0.95] | 19v | - | 8 | [0.25] | Mikkonen P. | Mikkonen Petri | Mikkonen Petri PVK | 91min | Hjort T. 3.kierros. 20.44-22.15 (91min) |
| Kandoi R. | Kandoi Rajat | Kandoi Rajat . | [0.15] | 5 | - | 6v | [0.20] | Laine K. | Laine Kim | Laine Kim PVK | 90min | 20.45-22.15 (90min) |
| 5. kierros (finaali) | ||||||||||||
| Hjort T. | Hjort Timo | Hjort Timo PVK | [1.00] | 20 | - | 0 | [0.00] | Laine K. | Laine Kim | Laine Kim PVK | Hjort T. 4.kierros | |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Karan viikkokisa 30.10.2026 |
| Aika: | 30.10.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Puh.veli-klubi. Tulppatie 8, 3 krs. 00880 Helsinki (Roihupelto) |
| Laji: | Kara (Kolmen vallin kara) |
| Pelitapa: | Pelataan Karaa (Kolmen vallin kara) 20 pisteeseen, max 20 lyöntivuoroa per pelaaja |
| Kaaviotyyppi: | Pudotuspelit 3. kierroksesta alkaen |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 36 kertaa |

PVK - Kara Lokakuu 2026