Tulokset
| 1. |
Vulli Janne KK-79
|
6 / 364 | |
| 2. |
Peltoniemi Esa P-HBK
|
5 / 345 | |
| 3. |
Rantanen Mikko TAK
|
5 / 343 | |
| 4. | Juusela Juha-Pekka IBK | 4 / 300 | |
| 5. | Mehtälä Arto TBO | 3 / 233 | |
| 6. | Lahtinen Harri P-HBK | 3 / 232 | |
| 7. | Laitila Juha HyvBK | 3 / 231 | |
| 8. | Liimatta Auvo TBO | 3 / 223 | |
| 9. | Träff Tuomo EBK | 3 / 219 | |
| 10. | Vekkeli Taito PVK | 2 / 208 | |
| 11. | Thoménius Kari HBK | 2 / 169 | |
| 12. | Suoharju Esa TBO | 2 / 139 | |
| 13. | Nuutinen Mauno PVK | 1 / 159 | |
| 14. | Malmi Jari TBO | 1 / 129 | |
| 14. | Rantanen Pauli HBK | 1 / 129 | |
| 16. | Anttinen Kimmo HyvBK | 1 / 127 | |
| 17. | Heikkinen Jouna HBK | 1 / 118 | |
| 18. | Ruotsi Pekka PVK | 1 / 107 | |
| 19. | Kantokivi Kari IK | 0 / 87 | |
| 20. | Kankare Lasse HyvBK | 0 / 78 | |
| 21. | Karinkanta Jari TBO | 0 / 70 | |
| 22. | Asikainen Petri KK-79 | 0 / 64 | |
| 23. | Karppinen Ari IBK | 0 / 59 | |
| 24. | Tainio Jarmo PVK | 0 / 46 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Kantokivi K. | Kantokivi Kari | Kantokivi Kari IK | 38 | - | 60 | Laitila J. | Laitila Juha | Laitila Juha HyvBK | 60min | 9.36-10.36 (60min) |
| Anttinen K. | Anttinen Kimmo | Anttinen Kimmo HyvBK | 49 | - | 60 | Suoharju E. | Suoharju Esa | Suoharju Esa TBO | 68min | 10.02-11.10 (68min) |
| Kankare L. | Kankare Lasse | Kankare Lasse HyvBK | 35 | - | 60 | Malmi J. | Malmi Jari | Malmi Jari TBO | 49min | 10.02-10.51 (49min) |
| Nuutinen M. | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | 53 | - | 57v | Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | 71min | 10.02-11.13 (71min) |
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 9 | - | 60 | Vulli J. | Vulli Janne | Vulli Janne KK-79 | 46min | 10.02-10.48 (46min) |
| Juusela J. | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka IBK | 37 | - | 60 | Mehtälä A. | Mehtälä Arto | Mehtälä Arto TBO | 62min | 10.36-11.38 (62min) |
| Peltoniemi E. | Peltoniemi Esa | Peltoniemi Esa P-HBK | 60 | - | 5 | Thoménius K. | Thoménius Kari | Thoménius Kari HBK | 52min | 11.38-12.30 (52min) |
| Heikkinen J. | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna HBK | 60 | - | 31 | Asikainen P. | Asikainen Petri | Asikainen Petri KK-79 | 68min | 10.48-11.56 (68min) |
| Liimatta A. | Liimatta Auvo | Liimatta Auvo TBO | 42v | - | 31 | Karppinen A. | Karppinen Ari | Karppinen Ari IBK | 74min | 10.51-12.05 (74min) |
| Ruotsi P. | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 41 | - | 60 | Träff T. | Träff Tuomo | Träff Tuomo EBK | 63min | 11.11-12.14 (63min) |
| Lahtinen H. | Lahtinen Harri | Lahtinen Harri P-HBK | 60 | - | 29 | Vekkeli T. | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 64min | 11.14-12.18 (64min) |
| Karinkanta J. | Karinkanta Jari | Karinkanta Jari TBO | 29 | - | 51v | Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 67min | 11.56-13.03 (67min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Kantokivi K. | Kantokivi Kari | Kantokivi Kari IK | 49 | - | 60 | Anttinen K. | Anttinen Kimmo | Anttinen Kimmo HyvBK | 44min | 12.06-12.50 (44min) |
| Laitila J. | Laitila Juha | Laitila Juha HyvBK | 48v | - | 26 | Suoharju E. | Suoharju Esa | Suoharju Esa TBO | 71min | 12.14-13.25 (71min) |
| Kankare L. | Kankare Lasse | Kankare Lasse HyvBK | 43 | - | 60 | Nuutinen M. | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | 64min | 12.18-13.22 (64min) |
| Malmi J. | Malmi Jari | Malmi Jari TBO | 30 | - | 60 | Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | 55min | 12.30-13.25 (55min) |
| Tainio J. | Tainio Jarmo | Tainio Jarmo PVK | 37 | - | 60 | Juusela J. | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka IBK | 41min | 12.50-13.31 (41min) |
| Vulli J. | Vulli Janne | Vulli Janne KK-79 | 26 | - | 60 | Mehtälä A. | Mehtälä Arto | Mehtälä Arto TBO | 49min | 13.03-13.52 (49min) |
| Peltoniemi E. | Peltoniemi Esa | Peltoniemi Esa P-HBK | 60 | - | 25 | Heikkinen J. | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna HBK | 50min | 13.22-14.12 (50min) |
| Thoménius K. | Thoménius Kari | Thoménius Kari HBK | 60 | - | 33 | Asikainen P. | Asikainen Petri | Asikainen Petri KK-79 | 77min | 13.25-14.42 (77min) |
| Liimatta A. | Liimatta Auvo | Liimatta Auvo TBO | 15 | - | 50v | Ruotsi P. | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 73min | 13.26-14.39 (73min) |
| Karppinen A. | Karppinen Ari | Karppinen Ari IBK | 28 | - | 60 | Träff T. | Träff Tuomo | Träff Tuomo EBK | 51min | 13.31-14.22 (51min) |
| Lahtinen H. | Lahtinen Harri | Lahtinen Harri P-HBK | 60 | - | 41 | Karinkanta J. | Karinkanta Jari | Karinkanta Jari TBO | 71min | 13.52-15.03 (71min) |
| Vekkeli T. | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 60 | - | 39 | Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 37min | 14.12-14.49 (37min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Laitila J. | Laitila Juha | Laitila Juha HyvBK | 60 | - | 18 | Anttinen K. | Anttinen Kimmo | Anttinen Kimmo HyvBK | 55min | 14.22-15.17 (55min) |
| Suoharju E. | Suoharju Esa | Suoharju Esa TBO | 49v | - | 39 | Malmi J. | Malmi Jari | Malmi Jari TBO | 74min | 14.39-15.53 (74min) |
| Nuutinen M. | Nuutinen Mauno | Nuutinen Mauno PVK | 46 | - | 60 | Vulli J. | Vulli Janne | Vulli Janne KK-79 | 52min | 14.42-15.34 (52min) |
| Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | 34 | - | 60 | Juusela J. | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka IBK | 55min | 14.50-15.45 (55min) |
| Mehtälä A. | Mehtälä Arto | Mehtälä Arto TBO | 24 | - | 51v | Peltoniemi E. | Peltoniemi Esa | Peltoniemi Esa P-HBK | 81min | 15.03-16.24 (81min) |
| Thoménius K. | Thoménius Kari | Thoménius Kari HBK | 60 | - | 33 | Heikkinen J. | Heikkinen Jouna | Heikkinen Jouna HBK | 47min | 15.18-16.05 (47min) |
| Liimatta A. | Liimatta Auvo | Liimatta Auvo TBO | 60 | - | 0 | Träff T. | Träff Tuomo | Träff Tuomo EBK | 21min | 15.34-15.55 (21min) |
| Ruotsi P. | Ruotsi Pekka | Ruotsi Pekka PVK | 16 | - | 60 | Vekkeli T. | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 55min | 15.45-16.40 (55min) |
| Lahtinen H. | Lahtinen Harri | Lahtinen Harri P-HBK | 60 | - | 39 | Rantanen P. | Rantanen Pauli | Rantanen Pauli HBK | 49min | 15.53-16.42 (49min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Laitila J. | Laitila Juha | Laitila Juha HyvBK | 40 | - | 59v | Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | 74min | 15.55-17.09 (74min) |
| Suoharju E. | Suoharju Esa | Suoharju Esa TBO | 4 | - | 60 | Vulli J. | Vulli Janne | Vulli Janne KK-79 | 38min | 16.05-16.43 (38min) |
| Juusela J. | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka IBK | 60 | - | 16 | Peltoniemi E. | Peltoniemi Esa | Peltoniemi Esa P-HBK | 62min | 16.24-17.26 (62min) |
| Mehtälä A. | Mehtälä Arto | Mehtälä Arto TBO | 55v | - | 44 | Thoménius K. | Thoménius Kari | Thoménius Kari HBK | 78min | 16.40-17.58 (78min) |
| Liimatta A. | Liimatta Auvo | Liimatta Auvo TBO | 60 | - | 36 | Lahtinen H. | Lahtinen Harri | Lahtinen Harri P-HBK | 61min | 16.42-17.43 (61min) |
| Träff T. | Träff Tuomo | Träff Tuomo EBK | 60 | - | 59 | Vekkeli T. | Vekkeli Taito | Vekkeli Taito PVK | 46min | 16.43-17.29 (46min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Laitila J. | Laitila Juha | Laitila Juha HyvBK | 23 | - | 38v | Vulli J. | Vulli Janne | Vulli Janne KK-79 | 74min | 17.26-18.40 (74min) |
| Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | 52v | - | 34 | Mehtälä A. | Mehtälä Arto | Mehtälä Arto TBO | 86min | 17.58-19.24 (86min) |
| Juusela J. | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka IBK | 60 | - | 46 | Liimatta A. | Liimatta Auvo | Liimatta Auvo TBO | 62min | 17.58-19.00 (62min) |
| Peltoniemi E. | Peltoniemi Esa | Peltoniemi Esa P-HBK | 60 | - | 39 | Träff T. | Träff Tuomo | Träff Tuomo EBK | 63min | 17.58-19.01 (63min) |
| 6. kierros | ||||||||||
| Lahtinen H. | Lahtinen Harri | Lahtinen Harri P-HBK | 16 | - | 60 | Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | 50min | Lahtinen H. 5.kierros. 19.25-20.15 (50min) |
| Vulli J. | Vulli Janne | Vulli Janne KK-79 | 60 | - | 23 | Juusela J. | Juusela Juha-Pekka | Juusela Juha-Pekka IBK | 39min | 19.25-20.04 (39min) |
| 7. kierros | ||||||||||
| Peltoniemi E. | Peltoniemi Esa | Peltoniemi Esa P-HBK | 60 | - | 21 | Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | 66min | Peltoniemi E. 6.kierros. 20.15-21.21 (66min) |
| Vulli J. | Vulli Janne | Vulli Janne KK-79 | 60 | - | 38 | Peltoniemi E. | Peltoniemi Esa | Peltoniemi Esa P-HBK | 77min | 21.21-22.38 (77min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan RG 3 (SenioritMN60) 24.10.2026 |
| Aika: | 24.10.2026 klo 10:00 |
| Paikka: | Musta Kasi. Hämeenkatu 2-4 05800 Hyvinkää |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 60 minuutin peliajalla ja 5 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 50€ (70v+ maksaa 25€) |
| Tyyppi: | Kaisan RG-kilpailu |
| Kilpasarja: | SenioritMN60 |
| Sijoitukset: | Voittajaa lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 99 kertaa |
