Tulokset
| 1. |
Arvi
|
6 / 403 | |
| 2. |
Arto M
(*)
|
5 / 383 | |
| 3. |
Pasi
(**)
|
4 / 317 | |
| 3. |
Jorma Tulkki
(**)
|
4 / 310 | |
| 5. | Reksa | 3 / 277 | |
| 6. | simo | 3 / 215 | |
| 7. | Kari T | 1 / 129 | |
| 8. | Jarppa | 1 / 121 | |
| 9. | Esa | 1 / 90 | |
| 10. | Reijo Raski | 1 / 53 | |
| 11. | Matti V | 0 / 80 | |
| 12. | Jari M | 0 / 73 | |
| 13. | Kari K | 0 / 61 | |
| 14. | Hannu | 0 / 52 | |
| 15. | Peetu | 0 / 8 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Jari M | Jari M | Jari M | 30 | - | 60 | Kari T | Kari T | Kari T | 33min | 10.01-10.34 (33min) |
| Reksa | Reksa | Reksa | 60 | - | 31 | Arto M | Arto M | Arto M | 36min | 10.02-10.38 (36min) |
| Jarppa | Jarppa | Jarppa | 49v | - | 44 | Matti V | Matti V | Matti V | 59min | 10.02-11.01 (59min) |
| Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | 60 | - | 2 | Peetu | Peetu | Peetu | 31min | 10.02-10.33 (31min) |
| Pasi | Pasi | Pasi | 60 | - | 31 | Hannu | Hannu | Hannu | 35min | 10.02-10.37 (35min) |
| Arvi | Arvi | Arvi | 60 | - | 21 | Kari K | Kari K | Kari K | 47min | 10.02-10.49 (47min) |
| Reijo Raski | Reijo Raski | Reijo Raski | 12 | - | 60 | Esa | Esa | Esa | 14min | 10.39-10.53 (14min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| simo | simo | simo | 60 | - | 43 | Jari M | Jari M | Jari M | 36min | simo 1.kierros. 10.34-11.10 (36min) |
| Kari T | Kari T | Kari T | 52 | - | 54v | Reksa | Reksa | Reksa | 54min | 10.38-11.32 (54min) |
| Arto M | Arto M | Arto M | 60 | - | 20 | Jarppa | Jarppa | Jarppa | 45min | 11.01-11.46 (45min) |
| Matti V | Matti V | Matti V | 36 | - | 60 | Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | 37min | 11.01-11.38 (37min) |
| Peetu | Peetu | Peetu | 6 | - | 60 | Pasi | Pasi | Pasi | 31min | 10.39-11.10 (31min) |
| Hannu | Hannu | Hannu | 21 | - | 60 | Arvi | Arvi | Arvi | 11min | 10.49-11.00 (11min) |
| Kari K | Kari K | Kari K | 40 | - | 41v | Reijo Raski | Reijo Raski | Reijo Raski | 56min | 10.53-11.49 (56min) |
| Esa | Esa | Esa | 27 | - | 60 | simo | simo | simo | 51min | 11.11-12.02 (51min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Kari T | Kari T | Kari T | 17 | - | 60 | Arto M | Arto M | Arto M | 49min | 11.50-12.39 (49min) |
| Reksa | Reksa | Reksa | 60 | - | 52 | Jarppa | Jarppa | Jarppa | 47min | 11.50-12.37 (47min) |
| Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | 37 | - | 60 | Pasi | Pasi | Pasi | 36min | 11.50-12.26 (36min) |
| Arvi | Arvi | Arvi | 60 | - | 3 | Esa | Esa | Esa | 18min | 12.02-12.20 (18min) |
| Reijo Raski | Reijo Raski | Reijo Raski | 0 | - | 60 | simo | simo | simo | 17min | 12.21-12.38 (17min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Reksa | Reksa | Reksa | 56 | - | 60 | Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | 50min | 12.39-13.29 (50min) |
| Arto M | Arto M | Arto M | 60 | - | 50 | Pasi | Pasi | Pasi | 48min | 12.40-13.28 (48min) |
| Arvi | Arvi | Arvi | 60 | - | 35 | simo | simo | simo | 32min | 12.40-13.12 (32min) |
| 5. kierros | ||||||||||
| Reksa | Reksa | Reksa | 47 | - | 53v | Pasi | Pasi | Pasi | 52min | 13.29-14.21 (52min) |
| Arto M | Arto M | Arto M | 60 | - | 43 | Arvi | Arvi | Arvi | 52min | 13.30-14.22 (52min) |
| Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | 60 | - | 0 | simo | simo | simo | ||
| 6. kierros | ||||||||||
| Arto M | Arto M | Arto M | 60 | - | 33 | Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | Jorma Tulkki | 48min | 14.22-15.10 (48min) |
| Pasi | Pasi | Pasi | 34 | - | 60 | Arvi | Arvi | Arvi | 27min | 14.22-14.49 (27min) |
| 7. kierros | ||||||||||
| Arto M | Arto M | Arto M | 52 | - | 60 | Arvi | Arvi | Arvi | 45min | 15.13-15.58 (45min) |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan Pappakisa 1.4.2026 |
| Aika: | 1.4.2026 klo 18:00 |
| Paikka: | Terwa Biljardi Oulu |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 40 minuutin peliajalla ja 3 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja ja semifinalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Kaisan Pappakisa 1.4.2026
TBO - Kaisa Huhtikuu 2026