Tilanne kello 01:02
| Kaavio arvottu | Kaavio arvottu | Kaavio arvottu. Mukana 30 pelaajaa | |||||||||||||||||
| 1. kierros | |||||||||||||||||||
|
Hälvä M. | Hälvä M. & Nikunen J. | Hälvä M. & Nikunen J. | - | Pesola K. | Pesola K. & Hämäläinen S. | Pesola K. & Hämäläinen S. | ||||||||||||
|
Tainio T. | Tainio T. & Poikolainen M. | Tainio T. & Poikolainen M. | - | Koponen M. | Koponen M. & Pohjola P. | Koponen M. & Pohjola P. | ||||||||||||
|
Suomalainen J. | Suomalainen J. & Auvinen K. | Suomalainen J. & Auvinen K. | - | Ukkonen M. | Ukkonen M. & Jaakonsaari J. | Ukkonen M. & Jaakonsaari J. | ||||||||||||
|
Nordblom A. | Nordblom A. & Pasanen V. | Nordblom A. & Pasanen V. | - | Asikainen P. | Asikainen P. & Vulli J. | Asikainen P. & Vulli J. | ||||||||||||
|
Pylkkänen L. | Pylkkänen L. & Elkharam J. | Pylkkänen L. & Elkharam J. | - | Asp N. | Asp N. & Asp K. | Asp N. & Asp K. | ||||||||||||
|
Mäkinen S. | Mäkinen S. & Rautiainen M. | Mäkinen S. & Rautiainen M. | - | Ström M. | Ström M. & Jokinen S. | Ström M. & Jokinen S. | ||||||||||||
|
Ahola J. | Ahola J. & Komi T. | Ahola J. & Komi T. | - | Korhonen K. | Korhonen K. & Rissanen A. | Korhonen K. & Rissanen A. | ||||||||||||
|
Rantanen T. | Rantanen T. & Marjamäki A. | Rantanen T. & Marjamäki A. | - | Lifländer T. | Lifländer T. & Mattila A. | Lifländer T. & Mattila A. | ||||||||||||
|
Kokko L. | Kokko L. & Rehell R. | Kokko L. & Rehell R. | - | Turtiainen J. | Turtiainen J. & Laatunen P. | Turtiainen J. & Laatunen P. | ||||||||||||
|
Ronkainen T. | Ronkainen T. & Ronkainen M. | Ronkainen T. & Ronkainen M. | - | Kuokkanen E. | Kuokkanen E. & Kumpulainen J. | Kuokkanen E. & Kumpulainen J. | ||||||||||||
|
Määttä M. | Määttä M. & Karjalainen A. | Määttä M. & Karjalainen A. | - | Ikonen A. | Ikonen A. & Jääskeläinen K. | Ikonen A. & Jääskeläinen K. | ||||||||||||
|
Ahola J. | Ahola J. & Verho P. | Ahola J. & Verho P. | - | Tainio J. | Tainio J. & Jyläs S. | Tainio J. & Jyläs S. | ||||||||||||
|
Halinen S. | Halinen S. & Horn T. | Halinen S. & Horn T. | - | Kallio K. | Kallio K. & Tuhkanen A. | Kallio K. & Tuhkanen A. | ||||||||||||
|
Juoperi M. | Juoperi M. & Hänninen J. | Juoperi M. & Hänninen J. | - | Nauha J. | Nauha J. & Hurmansalo J. | Nauha J. & Hurmansalo J. | ||||||||||||
|
Pasanen E. | Pasanen E. & Hokkanen T. | Pasanen E. & Hokkanen T. | - | Vauhkonen V. | Vauhkonen V. & Tähtinen J. | Vauhkonen V. & Tähtinen J. | ||||||||||||
| 2. kierros | |||||||||||||||||||
|
Hälvä M. | Hälvä M. & Nikunen J. | Hälvä M. & Nikunen J. | - | Tainio T. | Tainio T. & Poikolainen M. | Tainio T. & Poikolainen M. | ||||||||||||
|
Pesola K. | Pesola K. & Hämäläinen S. | Pesola K. & Hämäläinen S. | - | Koponen M. | Koponen M. & Pohjola P. | Koponen M. & Pohjola P. | ||||||||||||
|
Suomalainen J. | Suomalainen J. & Auvinen K. | Suomalainen J. & Auvinen K. | - | Nordblom A. | Nordblom A. & Pasanen V. | Nordblom A. & Pasanen V. | ||||||||||||
|
Ukkonen M. | Ukkonen M. & Jaakonsaari J. | Ukkonen M. & Jaakonsaari J. | - | Asikainen P. | Asikainen P. & Vulli J. | Asikainen P. & Vulli J. | ||||||||||||
|
Pylkkänen L. | Pylkkänen L. & Elkharam J. | Pylkkänen L. & Elkharam J. | - | Mäkinen S. | Mäkinen S. & Rautiainen M. | Mäkinen S. & Rautiainen M. | ||||||||||||
|
Asp N. | Asp N. & Asp K. | Asp N. & Asp K. | - | Ström M. | Ström M. & Jokinen S. | Ström M. & Jokinen S. | ||||||||||||
|
Ahola J. | Ahola J. & Komi T. | Ahola J. & Komi T. | - | Rantanen T. | Rantanen T. & Marjamäki A. | Rantanen T. & Marjamäki A. | ||||||||||||
|
Korhonen K. | Korhonen K. & Rissanen A. | Korhonen K. & Rissanen A. | - | Lifländer T. | Lifländer T. & Mattila A. | Lifländer T. & Mattila A. | ||||||||||||
|
Kokko L. | Kokko L. & Rehell R. | Kokko L. & Rehell R. | - | Ronkainen T. | Ronkainen T. & Ronkainen M. | Ronkainen T. & Ronkainen M. | ||||||||||||
|
Turtiainen J. | Turtiainen J. & Laatunen P. | Turtiainen J. & Laatunen P. | - | Kuokkanen E. | Kuokkanen E. & Kumpulainen J. | Kuokkanen E. & Kumpulainen J. | ||||||||||||
|
Määttä M. | Määttä M. & Karjalainen A. | Määttä M. & Karjalainen A. | - | Ahola J. | Ahola J. & Verho P. | Ahola J. & Verho P. | ||||||||||||
|
Ikonen A. | Ikonen A. & Jääskeläinen K. | Ikonen A. & Jääskeläinen K. | - | Tainio J. | Tainio J. & Jyläs S. | Tainio J. & Jyläs S. | ||||||||||||
|
Halinen S. | Halinen S. & Horn T. | Halinen S. & Horn T. | - | Juoperi M. | Juoperi M. & Hänninen J. | Juoperi M. & Hänninen J. | ||||||||||||
|
Kallio K. | Kallio K. & Tuhkanen A. | Kallio K. & Tuhkanen A. | - | Pasanen E. | Pasanen E. & Hokkanen T. | Pasanen E. & Hokkanen T. | ||||||||||||
|
Nauha J. | Nauha J. & Hurmansalo J. | Nauha J. & Hurmansalo J. | - | Vauhkonen V. | Vauhkonen V. & Tähtinen J. | Vauhkonen V. & Tähtinen J. | ||||||||||||
Ilmoittautuneet (30)
| 1. | Korhonen K. & Rissanen A. | |
| 2. | Ahola J. & Komi T. | |
| 3. | Nordblom A. & Pasanen V. | |
| 4. | Asikainen P. & Vulli J. | |
| 5. | Hälvä M. & Nikunen J. | |
| 6. | Tainio J. & Jyläs S. | |
| 7. | Ronkainen T. & Ronkainen M. | |
| 8. | Tainio T. & Poikolainen M. | |
| 9. | Asp N. & Asp K. | |
| 10. | Turtiainen J. & Laatunen P. | |
| 11. | Suomalainen J. & Auvinen K. | |
| 12. | Juoperi M. & Hänninen J. | |
| 13. | Ström M. & Jokinen S. | |
| 14. | Määttä M. & Karjalainen A. | |
| 15. | Pesola K. & Hämäläinen S. | |
| 16. | Rantanen T. & Marjamäki A. | |
| 17. | Kallio K. & Tuhkanen A. | |
| 18. | Mäkinen S. & Rautiainen M. | |
| 19. | Nauha J. & Hurmansalo J. | |
| 20. | Pasanen E. & Hokkanen T. | |
| 21. | Pylkkänen L. & Elkharam J. | |
| 22. | Vauhkonen V. & Tähtinen J. | |
| 23. | Halinen S. & Horn T. | |
| 24. | Ukkonen M. & Jaakonsaari J. | |
| 25. | Ikonen A. & Jääskeläinen K. | |
| 26. | Lifländer T. & Mattila A. | |
| 27. | Kuokkanen E. & Kumpulainen J. | |
| 28. | Ahola J. & Verho P. | |
| 29. | Kokko L. & Rehell R. | |
| 30. | Koponen M. & Pohjola P. |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisa Valkeakosken Pari SM kilpailu 16.(-17.)4.2026 |
| Aika: | 16.4.2026 klo 12:00 |
| Paikka: | Waltikka |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 75 minuutin peliajalla ja 5 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 50€ / pelaaja (MN21 25€) |
| Tyyppi: | Kaisan SM-kilpailu |
| Kilpasarja: | Parikilpailu |
| Sijoitukset: | Finalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Kaisa Valkeakosken Pari SM kilpailu 16.(-17.)4.2026