Tulokset
| 1. |
Kimmo
|
6 / 360 | |
| 2. |
Jussi
(*)
|
4 / 301 | |
| 3. |
Masa
|
4 / 277 | |
| 4. | Fontell Lassi KouBK | 3 / 238 | |
| 5. | J-P Juusela | 3 / 221 | |
| 6. | Tomi M | 1 / 136 | |
| 7. | Kari K | 1 / 108 | |
| 8. | Oula | 0 / 67 | |
| 9. | Lassi Ahola | 0 / 53 | |
| 9. | Tuomo | 0 / 53 | |
| 11. | Olli | 0 / 51 | |
| 12. | Jupo | 0 / 35 | |
Pelit
| 1. kierros | ||||||||||
| Fontell Lassi | Fontell Lassi | Fontell Lassi KouBK | 60 | - | 36 | Kari K | Kari K | Kari K | 39min | 18.22-19.01 (39min) |
| Jupo | Jupo | Jupo | 9 | - | 60 | Tomi M | Tomi M | Tomi M | 22min | 18.00-18.22 (22min) |
| Lassi Ahola | Lassi Ahola | Lassi Ahola | 27 | - | 60 | Masa | Masa | Masa | 50min | 18.00-18.50 (50min) |
| J-P Juusela | J-P Juusela | J-P Juusela | 60 | - | 27 | Olli | Olli | Olli | 41min | 18.00-18.41 (41min) |
| Jussi | Jussi | Jussi | 60 | - | 37 | Oula | Oula | Oula | 40min | 18.00-18.40 (40min) |
| Tuomo | Tuomo | Tuomo | 19 | - | 60 | Kimmo | Kimmo | Kimmo | 28min | 18.50-19.18 (28min) |
| 2. kierros | ||||||||||
| Fontell Lassi | Fontell Lassi | Fontell Lassi KouBK | 60 | - | 26 | Jupo | Jupo | Jupo | 22min | 19.02-19.24 (22min) |
| Kari K | Kari K | Kari K | 60 | - | 47 | Tomi M | Tomi M | Tomi M | 41min | 19.19-20.00 (41min) |
| Lassi Ahola | Lassi Ahola | Lassi Ahola | 26 | - | 60 | J-P Juusela | J-P Juusela | J-P Juusela | 47min | 18.51-19.38 (47min) |
| Masa | Masa | Masa | 60 | - | 24 | Olli | Olli | Olli | 44min | 18.51-19.35 (44min) |
| Jussi | Jussi | Jussi | 60 | - | 34 | Tuomo | Tuomo | Tuomo | 20min | 19.25-19.45 (20min) |
| Oula | Oula | Oula | 30 | - | 60 | Kimmo | Kimmo | Kimmo | 27min | 19.36-20.03 (27min) |
| 3. kierros | ||||||||||
| Fontell Lassi | Fontell Lassi | Fontell Lassi KouBK | 60 | - | 29 | Tomi M | Tomi M | Tomi M | 32min | 20.00-20.32 (32min) |
| Kari K | Kari K | Kari K | 12 | - | 60 | Masa | Masa | Masa | 28min | 20.00-20.28 (28min) |
| J-P Juusela | J-P Juusela | J-P Juusela | 27 | - | 60 | Jussi | Jussi | Jussi | 42min | 20.04-20.46 (42min) |
| 4. kierros | ||||||||||
| Kimmo | Kimmo | Kimmo | 60 | - | 58 | Fontell Lassi | Fontell Lassi | Fontell Lassi KouBK | Kimmo 3.kierros | |
| Masa | Masa | Masa | 29 | - | 60 | J-P Juusela | J-P Juusela | J-P Juusela | ||
| Jussi | Jussi | Jussi | 31 | - | 60 | Kimmo | Kimmo | Kimmo | ||
| 5. kierros | ||||||||||
| Fontell Lassi | Fontell Lassi | Fontell Lassi KouBK | 0 | - | 60 | Masa | Masa | Masa | ||
| J-P Juusela | J-P Juusela | J-P Juusela | 14 | - | 60 | Kimmo | Kimmo | Kimmo | 11min | 22.09-22.20 (11min) |
| 6. kierros | ||||||||||
| Jussi | Jussi | Jussi | 60 | - | 8 | Masa | Masa | Masa | Jussi 5.kierros | |
| Jussi | Jussi | Jussi | 30 | - | 60 | Kimmo | Kimmo | Kimmo | ||
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | Kaisan viikkokisa 5.12.2025 |
| Aika: | 5.12.2025 klo 18:00 |
| Paikka: | Kouvola Biljardiklubi |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 45 minuutin peliajalla ja 5 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Osallistumismaksu: | 10€ |
| Sijoitukset: | Finalisteja lukuunottamatta pisteiden perusteella |
Kaisan viikkokisa 5.12.2025
KouBK - Kaisa Joulukuu 2025