Tilanne kello 13:32
| Mukana 40 pelaajaa | Mukana 40 pelaajaa | Mukana 40 pelaajaa | |||||||||||||||||
| 1. kierros | |||||||||||||||||||
|
Granat N. | Granat Nico | Granat Nico TAK | - | Tuhkanen A. | Tuhkanen Arto | Tuhkanen Arto KLK | ||||||||||||
|
Närä E. | Närä Erkki | Närä Erkki RKK | - | Esko H. | Esko Hakkarainen | Esko Hakkarainen TKS | ||||||||||||
|
Pohjola P. | Pohjola Petri | Pohjola Petri HSK | - | Marjamäki A. | Marjamäki Antti | Marjamäki Antti TAK | ||||||||||||
|
Turtiainen J. | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi TAK | - | Petri A. | Petri Autio | Petri Autio TKS | ||||||||||||
|
Kallio K. | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | - | Pekka J. | Pekka Järvinen | Pekka Järvinen TSK | ||||||||||||
|
Rantanen T. | Rantanen Teppo | Rantanen Teppo TAK | - | Eerik S. | Eerik Stenman | Eerik Stenman TSK | ||||||||||||
|
Esa K. | Esa Koljonen | Esa Koljonen TSK | - | Pekka S. | Pekka Sirviö | Pekka Sirviö TKS | ||||||||||||
|
Ilkka K. | Ilkka Korhonen | Ilkka Korhonen TKS | - | Pertti A. | Pertti Ajomo | Pertti Ajomo RKS | ||||||||||||
|
Alander A. | Alander Ahto | Alander Ahto HSK | - | Stark M. | Stark Mika | Stark Mika PMK | ||||||||||||
|
Timo J. | Timo Johansson | Timo Johansson RKS | - | Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | ||||||||||||
|
Ville R. | Ville Ristimäki | Ville Ristimäki TKS | - | Vaarala-Sarajärvi A. | Vaarala-Sarajärvi Antti | Vaarala-Sarajärvi Antti RKK | ||||||||||||
|
Saarenpää A. | Saarenpää Ari | Saarenpää Ari KouBK | - | Koponen M. | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | ||||||||||||
|
Ari K. | Ari Koski | Ari Koski TKS | - | Juha-Pekka O. | Juha-Pekka Orava | Juha-Pekka Orava TKS | ||||||||||||
|
Pekka S. | Pekka Saarinen | Pekka Saarinen TKS | - | Lampimäki P. | Lampimäki Pasi | Lampimäki Pasi TAK | ||||||||||||
|
Henri S. | Henri Stenman | Henri Stenman TSK | - | Mika L. | Mika Lehtimäki | Mika Lehtimäki TKS | ||||||||||||
|
Roni S. | Roni Söderlund | Roni Söderlund TKS | - | Jarmo G. | Jarmo Grönroos | Jarmo Grönroos TKS | ||||||||||||
|
Rantanen K. | Rantanen Karlo | Rantanen Karlo TAK | - | Ajomo M. | Ajomo Martti | Ajomo Martti RKS | ||||||||||||
|
Fontell L. | Fontell Lassi | Fontell Lassi KouBK | - | Suomalainen J. | Suomalainen Jari | Suomalainen Jari IBK | ||||||||||||
|
Hänninen J. | Hänninen Juho | Hänninen Juho TAK | - | Ampuja T. | Ampuja Tommi | Ampuja Tommi TAK | ||||||||||||
|
Harry K. | Harry Karvonen | Harry Karvonen TKS | - | Kähkönen J. | Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni RKK | ||||||||||||
| 2. kierros | |||||||||||||||||||
|
Granat N. | Granat Nico | Granat Nico TAK | - | Närä E. | Närä Erkki | Närä Erkki RKK | ||||||||||||
|
Tuhkanen A. | Tuhkanen Arto | Tuhkanen Arto KLK | - | Esko H. | Esko Hakkarainen | Esko Hakkarainen TKS | ||||||||||||
|
Pohjola P. | Pohjola Petri | Pohjola Petri HSK | - | Turtiainen J. | Turtiainen Jussi | Turtiainen Jussi TAK | ||||||||||||
|
Marjamäki A. | Marjamäki Antti | Marjamäki Antti TAK | - | Petri A. | Petri Autio | Petri Autio TKS | ||||||||||||
|
Kallio K. | Kallio Kari | Kallio Kari RKK | - | Rantanen T. | Rantanen Teppo | Rantanen Teppo TAK | ||||||||||||
|
Pekka J. | Pekka Järvinen | Pekka Järvinen TSK | - | Eerik S. | Eerik Stenman | Eerik Stenman TSK | ||||||||||||
|
Esa K. | Esa Koljonen | Esa Koljonen TSK | - | Ilkka K. | Ilkka Korhonen | Ilkka Korhonen TKS | ||||||||||||
|
Pekka S. | Pekka Sirviö | Pekka Sirviö TKS | - | Pertti A. | Pertti Ajomo | Pertti Ajomo RKS | ||||||||||||
|
Alander A. | Alander Ahto | Alander Ahto HSK | - | Timo J. | Timo Johansson | Timo Johansson RKS | ||||||||||||
|
Stark M. | Stark Mika | Stark Mika PMK | - | Rantanen M. | Rantanen Mikko | Rantanen Mikko TAK | ||||||||||||
|
Ville R. | Ville Ristimäki | Ville Ristimäki TKS | - | Saarenpää A. | Saarenpää Ari | Saarenpää Ari KouBK | ||||||||||||
|
Vaarala-Sarajärvi A. | Vaarala-Sarajärvi Antti | Vaarala-Sarajärvi Antti RKK | - | Koponen M. | Koponen Markku | Koponen Markku HSK | ||||||||||||
|
Ari K. | Ari Koski | Ari Koski TKS | - | Pekka S. | Pekka Saarinen | Pekka Saarinen TKS | ||||||||||||
|
Juha-Pekka O. | Juha-Pekka Orava | Juha-Pekka Orava TKS | - | Lampimäki P. | Lampimäki Pasi | Lampimäki Pasi TAK | ||||||||||||
|
Henri S. | Henri Stenman | Henri Stenman TSK | - | Roni S. | Roni Söderlund | Roni Söderlund TKS | ||||||||||||
|
Mika L. | Mika Lehtimäki | Mika Lehtimäki TKS | - | Jarmo G. | Jarmo Grönroos | Jarmo Grönroos TKS | ||||||||||||
|
Rantanen K. | Rantanen Karlo | Rantanen Karlo TAK | - | Fontell L. | Fontell Lassi | Fontell Lassi KouBK | ||||||||||||
|
Ajomo M. | Ajomo Martti | Ajomo Martti RKS | - | Suomalainen J. | Suomalainen Jari | Suomalainen Jari IBK | ||||||||||||
|
Hänninen J. | Hänninen Juho | Hänninen Juho TAK | - | Harry K. | Harry Karvonen | Harry Karvonen TKS | ||||||||||||
|
Ampuja T. | Ampuja Tommi | Ampuja Tommi TAK | - | Kähkönen J. | Kähkönen Jouni | Kähkönen Jouni RKK | ||||||||||||
Ilmoittautuneet (40)
| 1. | Juha-Pekka Orava | TKS |
| 2. | Pekka Sirviö | TKS |
| 3. | Esko Hakkarainen | TKS |
| 4. | Petri Autio | TKS |
| 5. | Roni Söderlund | TKS |
| 6. | Mika Lehtimäki | TKS |
| 7. | Ari Koski | TKS |
| 8. | Ilkka Korhonen | TKS |
| 9. | Jarmo Grönroos | TKS |
| 10. | Pekka Saarinen | TKS |
| 11. | Ville Ristimäki | TKS |
| 12. | Harry Karvonen | TKS |
| 13. | Alander Ahto | HSK |
| 14. | Koponen Markku | HSK |
| 15. | Pohjola Petri | HSK |
| 16. | Granat Nico | TAK |
| 17. | Rantanen Karlo | TAK |
| 18. | Rantanen Teppo | TAK |
| 19. | Hänninen Juho | TAK |
| 20. | Ampuja Tommi | TAK |
| 21. | Turtiainen Jussi | TAK |
| 22. | Lampimäki Pasi | TAK |
| 23. | Marjamäki Antti | TAK |
| 24. | Rantanen Mikko | TAK |
| 25. | Pertti Ajomo | RKS |
| 26. | Ajomo Martti | RKS |
| 27. | Timo Johansson | RKS |
| 28. | Saarenpää Ari | KouBK |
| 29. | Fontell Lassi | KouBK |
| 30. | Suomalainen Jari | IBK |
| 31. | Närä Erkki | RKK |
| 32. | Kallio Kari | RKK |
| 33. | Vaarala-Sarajärvi Antti | RKK |
| 34. | Tuhkanen Arto | KLK |
| 35. | Stark Mika | PMK |
| 36. | Henri Stenman | TSK |
| 37. | Pekka Järvinen | TSK |
| 38. | Esa Koljonen | TSK |
| 39. | Eerik Stenman | TSK |
| 40. | Kähkönen Jouni | RKK |
Kilpailun tiedot
| Kilpailun nimi: | TKS 140v Juhlakilpailu |
| Aika: | 18.9.2026 klo 12:00 |
| Paikka: | Tampereen Kauppaseura |
| Laji: | Kaisa |
| Pelitapa: | Pelataan Kaisaa 60 pisteeseen 60 minuutin peliajalla ja 5 rankkarilla |
| Kaaviotyyppi: | Tuplakaavio loppuun asti |
| Tyyppi: | Avoin kilpailu |
| Sijoitukset: | Voittajaa lukuunottamatta pisteiden perusteella |
| Katsottu: | 11 kertaa |
